国産人気94車種のホイールナット締め付けトルク・ナット規格・純正タイヤサイズの参考値を車種別にまとめています。各車種ページに出典(メーカー公式情報)とデータ確認日を明記しています。メーカー別の標準値はトルク早見表本体をご覧ください。
表の「参考トルク」は、その車種でよく示される締め付けトルクの代表値です。単位は N·m で、kgf·m 表記のトルクレンチを使う場合は約 10 分の 1 の値になります(100 N·m ≒ 10.2 kgf·m)。正確な規定値は車種・年式・グレード・仕様で異なるため、作業前に必ずお乗りの車両の取扱説明書またはメーカー公式情報でご確認ください。
「ナット」はネジの直径とピッチです。本一覧には M12×1.25・M12×1.5・M14×1.5 が含まれています。同じ直径でもピッチが違うナットは互換性がありません。「PCD」はボルト穴を通る円の直径と穴数で、ホイールが装着できるかどうかを決める値です。本一覧には 100/4H・100/5H・114.3/5H・120/5H・139.7/5H・139.7/6H が含まれています。
各車種ページには、座面形状(本一覧では球面 (R12/R13)・平面 (ワッシャー付き)・テーパー60°の3種)、純正タイヤサイズ、純正ホイールのリム幅とインセット、指定空気圧も掲載しています。
締め付けトルクは、ハブボルトの太さとピッチ、そして車両重量からくる必要な軸力で決まります。本サイト収録データでは、軽自動車45車種が 85〜108 N·m、登録車49車種が 98〜140 N·m の範囲にあり、軽自動車のほうが小さめの値になる傾向が出ています。
ここで重要なのは、強く締めれば安全になるわけではないことです。規定を超えて締めるとハブボルトが伸びて塑性変形し、次に緩めたときに正しい軸力が出なくなります。ホイールのナット座を潰してしまうこともあります。逆に弱すぎれば走行中に緩みます。だから「規定値で締める」ことが答えになり、インパクトレンチでの本締めが避けられます。
また規定トルクはネジ部が乾燥した状態を前提にしています。オイルやグリスを塗ると摩擦が減り、同じトルクでも過大な軸力が掛かります。防錆目的でも塗らないでください。
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| カローラ | 103 N·m | M12×1.5 | 100/5H | 195/65R15 |
| シエンタ | 103 N·m | M12×1.5 | 100/5H | 185/65R15 |
| ヤリス | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 175/70R14 |
| ライズ | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 195/65R16 |
| ルーミー | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 165/65R14 |
| ノア | 103 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 205/60R16 |
| ヴォクシー | 103 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 205/60R16 |
| アルファード | 140 N·m | M14×1.5 | 120/5H | 225/60R18 |
| ヴェルファイア | 140 N·m | M14×1.5 | 120/5H | 225/55R19 |
| アクア | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 185/65R15 |
| プリウス | 103 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 195/50R19 |
| クラウン(クロスオーバー) | 140 N·m | M14×1.5 | 114.3/5H | 225/55R19 |
| ハリアー | 103 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 225/60R18 |
| RAV4 | 103 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 225/65R17 |
| ランドクルーザー250 | 131 N·m | M14×1.5 | 139.7/6H | 265/65R18 |
| bZ4X | 103 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 235/60R18 |
| ピクシス バン | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| ピクシス トラック | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| NX350h | 140 N·m | M14×1.5 | 114.3/5H | 235/60R18 |
| RX350 | 140 N·m | M14×1.5 | 114.3/5H | 235/50R21 |
| LBX | 140 N·m | M14×1.5 | 114.3/5H | 215/60R17 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| ノート | 108 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 185/60R16 |
| セレナ | 108 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 205/65R16 |
| ルークス | 98 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| デイズ | 98 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| サクラ | 98 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| エクストレイル | 108 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 235/60R18 |
| リーフ | 108 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 215/55R18 |
| キックス | 108 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 215/60R17 |
| クリッパー | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 145/80R12 |
| クリッパーリオ | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 165/60R14 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 108 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| フリード | 108 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 185/65R15 |
| ヴェゼル | 108 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 225/50R18 |
| フィット | 108 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 185/60R15 |
| ステップワゴン | 108 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 205/60R16 |
| WR-V | 108 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 215/55R17 |
| N-WGN | 108 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| N-ONE | 108 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| ZR-V | 108 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 225/55R18 |
| シビック | 108 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 235/40R18 |
| N-VAN | 108 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| N-VAN e: | 108 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R13 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA2 | 128 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 185/65R15 |
| CX-5 | 128 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 225/65R17 |
| フレアワゴン | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 155/65R14 |
| CX-30 | 128 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 215/65R16 |
| MAZDA3 | 128 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 215/45R18 |
| ロードスター | 128 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 195/50R16 |
| CX-60 | 128 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 235/50R20 |
| キャロル | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 155/65R14 |
| フレアクロスオーバー | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 165/60R15 |
| スクラムワゴン | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 165/60R14 |
| スクラムバン | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 145/80R12 |
| スクラムトラック | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 145/80R12 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| フォレスター | 120 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 225/55R18 |
| インプレッサ | 120 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 215/50R17 |
| レヴォーグ | 120 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 225/45R18 |
| サンバー バン | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| サンバー トラック | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| ステラ | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| シフォン | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| プレオ プラス | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| デリカミニ | 98 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| eKクロス | 98 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 165/55R15 |
| デリカD:5 | 98 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 225/55R18 |
| アウトランダー | 113 N·m | M12×1.5 | 114.3/5H | 255/45R20 |
| ミニキャブEV | 100 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| タウンボックス | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 165/60R14 |
| ミニキャブバン | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 145/80R12 |
| ミニキャブトラック | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 145/80R12 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| スペーシア | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 155/65R14 |
| ジムニーシエラ | 100 N·m | M12×1.25 | 139.7/5H | 195/80R15 |
| スイフト | 100 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 185/55R16 |
| ソリオ | 100 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 165/65R15 |
| ハスラー | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 165/60R15 |
| ワゴンR | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 155/65R14 |
| アルト | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 155/65R14 |
| エブリイワゴン | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 165/60R14 |
| ジムニー | 100 N·m | M12×1.25 | 139.7/5H | 175/80R16 |
| クロスビー | 100 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 175/60R16 |
| フロンクス | 100 N·m | M12×1.25 | 114.3/5H | 195/60R16 |
| キャリイ | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 145/80R12 |
| エブリイ | 85 N·m | M12×1.25 | 100/4H | 145/80R12 |
| 車種 | 参考トルク | ナット | PCD | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| タント | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| ムーヴ | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| ミライース | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| タフト | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 165/65R15 |
| ムーヴキャンバス | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 155/65R14 |
| ロッキー | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 195/65R16 |
| トール | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 165/65R14 |
| ハイゼットカーゴ | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| ハイゼットトラック | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
| アトレー | 103 N·m | M12×1.5 | 100/4H | 145/80R12 |
本ページに掲載する締め付けトルク・ネジ規格・座面形状などの情報は、一般に公開されている資料に基づいて作成した参考値・参考情報であり、特定の車両への適合、数値の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
実際の作業にあたっては、必ずお乗りの車両の取扱説明書・整備要領書またはメーカー公式情報で規定値を確認してください。同一メーカーでも車種・年式・グレード・仕様(純正ホイール/社外ホイール等)により規定値や適合部品は異なります。
ホイールの脱着・締め付けは車両の走行安全に直結する作業です。作業手順や工具の使用に少しでも不安がある場合は、作業を行わず、整備工場・タイヤ専門店などの専門業者に依頼してください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。