国産105車種について、純正ホイールの PCD・穴数・リム径・リム幅・インセットを基準に、WheelFinder 収録の社外ホイール(公開555銘柄)から位置の動きが目安内に収まる組み合わせを計算しました。102車種で該当があります。車種名から、インチ別の銘柄・推奨インセット・外側と内側の動きを確認できます。
| 車種 | 純正 | PCD/穴 | 座面 | 該当銘柄 | うち近い |
|---|---|---|---|---|---|
| RX350 | 21×8J +40 | 114.3/5 | 球面座 | 79 | 45 |
| アウトランダー | 20×8J +35 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 183 | 136 |
| アクア | 15×6J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 197 | 156 |
| アクア(10系) | 15×5.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 162 | 130 |
| アルファード | 18×7J +40 | 120/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 132 | 61 |
| アルファード(30系) | 16×6.5J +33 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 254 | 92 |
| インプレッサ | 17×7J +55 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 219 | 65 |
| ヴェゼル | 18×7.5J +55 | 114.3/5 | 球面座 | 237 | 101 |
| ヴェルファイア | 19×7J +40 | 120/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 118 | 47 |
| ヴォクシー | 16×6J +40 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 187 | 23 |
| ヴォクシー(80系) | 16×6J +50 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 104 | 25 |
| エクストレイル | 18×7.5J +40 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 314 | 249 |
| NX350h | 18×7.5J +35 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 326 | 229 |
| LBX | — | 114.3/5 | 球面座 | — | — |
| カローラ | 15×6J +40 | 100/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 129 | 54 |
| キックス | 17×7J +35 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 318 | 216 |
| クラウン(クロスオーバー) | 19×7J +40 | 114.3/5 | 球面座 | 206 | 71 |
| クロスビー | 16×5J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 114 | 56 |
| CX-5 | 17×7J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 303 | 197 |
| CX-30 | 16×6.5J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 252 | 97 |
| CX-60 | 20×7.5J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 141 | 44 |
| シエンタ | 15×5.5J +40 | 100/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 68 | 19 |
| シエンタ(170系) | 15×5.5J +39 | 100/5 | 60°テーパー座 | 68 | 22 |
| シビック | 18×8J +50 | 114.3/5 | 球面座 | 308 | 256 |
| ジムニーシエラ | 15×5.5J +5 | 139.7/5 | 60°テーパー座 | 49 | 17 |
| スイフト | 16×6J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 159 | 109 |
| ステップワゴン | 16×6.5J +45 | 114.3/5 | 球面座 | 252 | 97 |
| ZR-V | 18×7J +50 | 114.3/5 | 球面座 | 230 | 61 |
| セレナ | 16×6J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 135 | 35 |
| ソリオ | 15×5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 135 | 98 |
| WR-V | 17×7J +55 | 114.3/5 | 球面座 | 219 | 65 |
| デリカD:5 | 18×7J +38 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 294 | 119 |
| トール | 14×5J +35 | 100/4 | 60°テーパー座 | 166 | 118 |
| ノア | 16×6J +40 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 187 | 23 |
| ノア(80系) | 15×6J +50 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 94 | 29 |
| ノート | 16×5.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 95 | 72 |
| ハリアー | 18×7J +35 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 285 | 143 |
| bZ4X | 18×7.5J +40 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 314 | 249 |
| フィット | 15×6J +50 | 100/4 | 球面座 | 170 | 135 |
| フォレスター | 18×7J +48 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 238 | 69 |
| フリード | 15×6J +50 | 114.3/5 | 球面座 | 94 | 29 |
| フリード(GB5〜GB8) | 15×5.5J +50 | 114.3/5 | 球面座 | 35 | 13 |
| プリウス | 19×6.5J +40 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 138 | 9 |
| プリウス(50系) | 15×6.5J +40 | 100/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 158 | 73 |
| フロンクス | 16×6J +40 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 187 | 23 |
| MAZDA2 | 15×5.5J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 176 | 137 |
| MAZDA3 | 18×7J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 266 | 139 |
| ヤリス | 14×5.5J +40 | 100/4 | 平面座(ワッシャー付き) | 170 | 139 |
| ライズ | 16×6J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 174 | 116 |
| RAV4 | 17×7J +35 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 318 | 216 |
| ランドクルーザー250 | 18×7.5J +60 | 139.7/6 | 平面座(ワッシャー付き) | 5 | 3 |
| リーフ | 18×7J +50 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 230 | 61 |
| ルーミー | 14×5J +35 | 100/4 | 60°テーパー座 | 166 | 118 |
| レヴォーグ | 18×7.5J +55 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 237 | 101 |
| ロードスター | 16×6.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 178 | 136 |
| ロッキー | 16×6J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 174 | 116 |
| 車種 | 純正 | PCD/穴 | 座面 | 該当銘柄 | うち近い |
|---|---|---|---|---|---|
| アトレー | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 45 | 24 |
| アルト | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| アルト(HA36S) | 13×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 105 | 11 |
| eKクロス | 15×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 125 | 61 |
| N-VAN | — | 100/4 | 球面座 | — | — |
| N-VAN e: | — | 100/4 | 球面座 | — | — |
| N-BOX | 14×4.5J +40 | 100/4 | 球面座 | 138 | 63 |
| N-BOX(JF3/JF4) | 14×4.5J +40 | 100/4 | 球面座 | 138 | 63 |
| N-WGN | 14×4.5J +40 | 100/4 | 球面座 | 138 | 63 |
| N-ONE | 14×4.5J +40 | 100/4 | 球面座 | 138 | 63 |
| エブリイ | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 42 | 23 |
| エブリイワゴン | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 102 | 55 |
| キャリイ | 12×3.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 38 | 5 |
| キャロル | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| クリッパー | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 42 | 23 |
| クリッパーリオ | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 102 | 55 |
| サクラ | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 128 | 62 |
| サンバー トラック | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 45 | 24 |
| サンバー バン | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 45 | 24 |
| シフォン | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| ジムニー | 16×5.5J +22 | 139.7/5 | 60°テーパー座 | 48 | 47 |
| スクラムトラック | 12×3.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 38 | 5 |
| スクラムバン | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 42 | 23 |
| スクラムワゴン | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 102 | 55 |
| ステラ | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| スペーシア | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| スペーシア(MK53S) | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| タウンボックス | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 102 | 55 |
| タフト | 15×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 127 | 63 |
| タント | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| デイズ | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 128 | 62 |
| デリカミニ | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 128 | 62 |
| ハイゼットカーゴ | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 45 | 24 |
| ハイゼットトラック | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 45 | 24 |
| ハスラー | 15×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 127 | 63 |
| ピクシス トラック | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 45 | 24 |
| ピクシス バン | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 45 | 24 |
| フレアクロスオーバー | 15×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 127 | 63 |
| フレアワゴン | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| プレオ プラス | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| ミニキャブEV | 12×3.5J +38 | 100/4 | 60°テーパー座 | 39 | 14 |
| ミニキャブトラック | 12×3.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 38 | 5 |
| ミニキャブバン | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 42 | 23 |
| ミライース | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| ムーヴ | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| ムーヴキャンバス | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| ルークス | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 128 | 62 |
| ワゴンR | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
| ワゴンR(MH34S) | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 130 | 64 |
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。