国産94車種について、純正ホイールの PCD・穴数・リム径・リム幅・インセットを基準に、WheelFinder 収録の社外ホイール(公開182銘柄)から位置の動きが目安内に収まる組み合わせを計算しました。91車種で該当があります。車種名から、インチ別の銘柄・推奨インセット・外側と内側の動きを確認できます。
| 車種 | 純正 | PCD/穴 | 座面 | 該当銘柄 | うち近い |
|---|---|---|---|---|---|
| フリード | 15×6J +50 | 114.3/5 | 球面座 | 31 | 2 |
| カローラ | 15×6J +40 | 100/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 42 | 8 |
| シエンタ | 15×5.5J +40 | 100/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 16 | 3 |
| ヤリス | 14×5.5J +40 | 100/4 | 平面座(ワッシャー付き) | 52 | 46 |
| ライズ | 16×6J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 55 | 34 |
| ルーミー | 14×5J +35 | 100/4 | 60°テーパー座 | 51 | 35 |
| ヴェゼル | 18×7.5J +55 | 114.3/5 | 球面座 | 81 | 35 |
| フィット | 15×6J +50 | 100/4 | 球面座 | 54 | 44 |
| ステップワゴン | 16×6.5J +45 | 114.3/5 | 球面座 | 81 | 31 |
| WR-V | 17×7J +55 | 114.3/5 | 球面座 | 68 | 28 |
| ノア | 16×6J +40 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 62 | 6 |
| ヴォクシー | 16×6J +40 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 62 | 6 |
| アルファード | 18×7J +40 | 120/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 51 | 24 |
| ヴェルファイア | 19×7J +40 | 120/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 44 | 21 |
| アクア | 15×6J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 60 | 47 |
| プリウス | 19×6.5J +40 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 53 | 3 |
| クラウン(クロスオーバー) | 19×7J +40 | 114.3/5 | 球面座 | 70 | 34 |
| ハリアー | 18×7J +35 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 98 | 57 |
| RAV4 | 17×7J +35 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 110 | 80 |
| ランドクルーザー250 | 18×7.5J +60 | 139.7/6 | 平面座(ワッシャー付き) | 1 | — |
| ジムニーシエラ | 15×5.5J +5 | 139.7/5 | 60°テーパー座 | 8 | 5 |
| スイフト | 16×6J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 52 | 30 |
| ノート | 16×5.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 30 | 22 |
| セレナ | 16×6J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 50 | 5 |
| ソリオ | 15×5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 44 | 23 |
| MAZDA2 | 15×5.5J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 53 | 46 |
| CX-5 | 17×7J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 101 | 63 |
| フォレスター | 18×7J +48 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 81 | 20 |
| インプレッサ | 17×7J +55 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 68 | 28 |
| デリカD:5 | 18×7J +38 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 102 | 48 |
| bZ4X | 18×7.5J +40 | 114.3/5 | 平面座(ワッシャー付き) | 109 | 84 |
| NX350h | 18×7.5J +35 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 110 | 80 |
| RX350 | 21×8J +40 | 114.3/5 | 球面座 | 32 | 22 |
| ZR-V | 18×7J +50 | 114.3/5 | 球面座 | 75 | 27 |
| シビック | 18×8J +50 | 114.3/5 | 球面座 | 107 | 87 |
| ロッキー | 16×6J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 55 | 34 |
| トール | 14×5J +35 | 100/4 | 60°テーパー座 | 51 | 35 |
| LBX | — | 114.3/5 | 球面座 | — | — |
| クロスビー | 16×5J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 32 | 17 |
| フロンクス | 16×6J +40 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 62 | 6 |
| エクストレイル | 18×7.5J +40 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 109 | 84 |
| リーフ | 18×7J +50 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 75 | 27 |
| キックス | 17×7J +35 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 110 | 80 |
| CX-30 | 16×6.5J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 81 | 31 |
| MAZDA3 | 18×7J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 88 | 48 |
| ロードスター | 16×6.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 58 | 43 |
| CX-60 | 20×7.5J +45 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 50 | 24 |
| レヴォーグ | 18×7.5J +55 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 81 | 35 |
| アウトランダー | 20×8J +35 | 114.3/5 | 60°テーパー座 | 65 | 58 |
| 車種 | 純正 | PCD/穴 | 座面 | 該当銘柄 | うち近い |
|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 14×4.5J +40 | 100/4 | 球面座 | 44 | 10 |
| タント | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| ムーヴ | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| スペーシア | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| デリカミニ | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 39 | 11 |
| eKクロス | 15×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 39 | 11 |
| ミライース | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| タフト | 15×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| ムーヴキャンバス | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| ルークス | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 39 | 11 |
| デイズ | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 39 | 11 |
| サクラ | 14×4.5J +46 | 100/4 | 60°テーパー座 | 39 | 11 |
| ハスラー | 15×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| ワゴンR | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| アルト | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| エブリイワゴン | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 24 | 6 |
| ジムニー | 16×5.5J +22 | 139.7/5 | 60°テーパー座 | 8 | 7 |
| N-WGN | 14×4.5J +40 | 100/4 | 球面座 | 44 | 10 |
| N-ONE | 14×4.5J +40 | 100/4 | 球面座 | 44 | 10 |
| フレアワゴン | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| N-VAN | — | 100/4 | 球面座 | — | — |
| N-VAN e: | — | 100/4 | 球面座 | — | — |
| ミニキャブEV | 12×3.5J +38 | 100/4 | 60°テーパー座 | 1 | — |
| キャロル | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| フレアクロスオーバー | 15×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| スクラムワゴン | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 24 | 6 |
| スクラムバン | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 2 | — |
| スクラムトラック | 12×3.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 1 | — |
| タウンボックス | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 24 | 6 |
| ミニキャブバン | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 2 | — |
| ミニキャブトラック | 12×3.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 1 | — |
| ハイゼットカーゴ | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 4 | 1 |
| ハイゼットトラック | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 4 | 1 |
| アトレー | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 4 | 1 |
| ピクシス バン | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 4 | 1 |
| ピクシス トラック | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 4 | 1 |
| サンバー バン | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 4 | 1 |
| サンバー トラック | 12×4J +40 | 100/4 | 60°テーパー座 | 4 | 1 |
| ステラ | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| シフォン | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| プレオ プラス | 14×4.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 41 | 11 |
| キャリイ | 12×3.5J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 1 | — |
| エブリイ | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 2 | — |
| クリッパー | 12×4J +45 | 100/4 | 60°テーパー座 | 2 | — |
| クリッパーリオ | 14×4.5J +50 | 100/4 | 60°テーパー座 | 24 | 6 |
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。