トヨタ ヤリス(5BA-MXPA10・2020-)の純正ホイールを基準に、WheelFinder 収録銘柄の中から PCD・穴数が一致し、純正からの位置の動きが目安内に収まるホイールとサイズを計算で選んでいます。数値は規格表記から計算した理論値で、装着できることを保証するものではありません。
「外側」「内側」の数字は、純正ホイールと比べてリムの端がどれだけ動くかを mm で表したものです。外側のプラスはフェンダー側へ、内側のプラスはサスペンション・ブレーキ側へ寄る方向です。外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内を近い、外側 +15 mm・内側 +25.4 mm(1J分)以内を要確認としています。これより大きく動く組み合わせは表から外しています。
受注生産でインセットを指定できる銘柄は、範囲の中から「近い」に入る値を優先し、そのうえで外側の動きが0に近い値を表に出しています(「受注」欄が選べる範囲)。対象のリム径は純正 14 インチと、その +1・+2 インチです。インチダウンは、ブレーキキャリパーとの隙間を計算で確かめられないため対象外にしています。
| ホイール | サイズ | インセット | 外側 | 内側 | 目安 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORK EQUIP 01 | 14×5.5J | +35 | +5 | −5 | 近い | 68,200円 |
| WORK EQUIP 03 | 14×5.5J | +35 | +5 | −5 | 近い | 66,000円 |
| WORK EQUIP 01 | 14×5J | +42 | −8 | −4 | 近い | 67,100円 |
| WORK EQUIP 03 | 14×5J | +42 | −8 | −4 | 近い | 64,900円 |
| ENKEI ALLONE | 14×5J | +45 | −11 | −1 | 近い | 35,750円 |
| SSR DEVIDE GM | 14×4.5J | +43 | −16 | −10 | 近い | 46,200円 |
| AME Fatlace FZ01 | 14×6J | +38 | +8 | +4 | 要確認 | 38,500円 |
| WORK MEISTER CR01 | 14×5J | +20 受注 +20〜+10 | +14 | −26 | 要確認 | 64,900円 |
| WORK EQUIP 01 | 14×6.5J | +39 受注 +39〜-9 | +14 | +12 | 要確認 | 70,400円 |
| WORK EQUIP 03 | 14×6.5J | +39 受注 +39〜-9 | +14 | +12 | 要確認 | 68,200円 |
| WORK MEISTER CR01 | 14×6.5J | +39 受注 +39〜-9 | +14 | +12 | 要確認 | 68,200円 |
| WORK MEISTER CR01 | 14×5.5J | +26 受注 +26〜+3 | +14 | −14 | 要確認 | 66,000円 |
| WORK EQUIP 01 | 14×6J | +32 受注 +32〜-3 | +14 | −2 | 要確認 | 69,300円 |
| WORK EQUIP 03 | 14×6J | +32 受注 +32〜-3 | +14 | −2 | 要確認 | 67,100円 |
| WORK MEISTER CR01 | 14×6J | +32 受注 +32〜-3 | +14 | −2 | 要確認 | 67,100円 |
| WORK EQUIP 01 | 14×7J | +45 受注 +45〜-16 | +14 | +24 | 要確認 | 71,500円 |
| WORK EQUIP 03 | 14×7J | +45 受注 +45〜-16 | +14 | +24 | 要確認 | 69,300円 |
| WORK MEISTER CR01 | 14×7J | +45 受注 +45〜-16 | +14 | +24 | 要確認 | 69,300円 |
15インチにするときは、タイヤの外径を純正 175/70R14 に近づけるため扁平率を下げたサイズに替えます。候補サイズと外径差はヤリスのタイヤサイズ・インチアップで確認できます。
| ホイール | サイズ | インセット | 外側 | 内側 | 目安 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORK EQUIP 40 | 15×5.5J | +40 受注 +48〜+20 | +0 | +0 | 近い | 69,300円 |
| WORK GOOCARS HEMI | 15×5.5J | +40 受注 +43〜+11 | +0 | +0 | 近い | 61,600円 |
| WORK EMOTION RS11 | 15×5.5J | +40 受注 +43〜+20 | +0 | +0 | 近い | 55,000円 |
| WORK MEISTER S1 2P | 15×5.5J | +40 受注 +44〜+22 | +0 | +0 | 近い | 55,000円 |
| WORK EQUIP 40 | 15×5J | +34 受注 +42〜+27 | −0 | −12 | 近い | 68,200円 |
| BBS RG-F | 15×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 69,300円 |
| BBS RP | 15×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 66,000円 |
| ENKEI PerformanceLine PF05 | 15×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 40,150円 |
| ENKEI PerformanceLine PFM1 | 15×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 40,150円 |
| WORK EQUIP 01 | 15×5.5J | +35 | +5 | −5 | 近い | 71,500円 |
| WORK EQUIP 03 | 15×5.5J | +35 | +5 | −5 | 近い | 69,300円 |
| BBS RE-L2 | 15×5.5J | +46 | −6 | +6 | 近い | 69,300円 |
| ENKEI PerformanceLine PF09 | 15×6J | +42 | +4 | +8 | 近い | 37,400円 |
| WORK EQUIP 01 | 15×5J | +42 | −8 | −4 | 近い | 70,400円 |
| WORK EQUIP 03 | 15×5J | +42 | −8 | −4 | 近い | 68,200円 |
| BBS RE-L2 | 15×5J | +43 | −9 | −3 | 近い | 68,200円 |
| WORK EQUIP 40 | 15×6J | +43 受注 +54〜+14 | +3 | +9 | 近い | 70,400円 |
| WORK GOOCARS HEMI | 15×6J | +43 受注 +49〜+25 | +3 | +9 | 近い | 62,700円 |
| WORK EMOTION RS11 | 15×6J | +43 受注 +49〜+35 | +3 | +9 | 近い | 56,100円 |
| WORK MEISTER S1 2P | 15×6J | +43 受注 +50〜+36 | +3 | +9 | 近い | 56,100円 |
| BBS RP | 15×5J | +45 | −11 | −1 | 近い | 64,900円 |
| ENKEI ALLFOUR | 15×5J | +45 | −11 | −1 | 近い | 37,400円 |
| ENKEI ALLONE | 15×5J | +45 | −11 | −1 | 近い | 37,400円 |
| ENKEI PerformanceLine PF01 | 15×5J | +45 | −11 | −1 | 近い | 39,050円 |
ほかに 49 件の組み合わせがあります(動きの小さい順に 24 件を掲載)。ホイール検索で条件を変えて探せます。
16インチにするときは、タイヤの外径を純正 175/70R14 に近づけるため扁平率を下げたサイズに替えます。候補サイズと外径差はヤリスのタイヤサイズ・インチアップで確認できます。
| ホイール | サイズ | インセット | 外側 | 内側 | 目安 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AME SHALLEN MESH | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+38 | +0 | +0 | 近い | 70,400円 |
| AME SHALLEN STAR | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+38 | +0 | +0 | 近い | 70,400円 |
| SSR FORMULA MESH | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+32 | +0 | +0 | 近い | 86,900円 |
| SSR Professor MESH | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+38 | +0 | +0 | 近い | 86,900円 |
| SSR Professor MS1R | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+32 | +0 | +0 | 近い | 84,700円 |
| SSR Professor MS3R | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+32 | +0 | +0 | 近い | 85,800円 |
| SSR Professor SP1R | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+32 | +0 | +0 | 近い | 84,700円 |
| SSR Professor SP4R | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+32 | +0 | +0 | 近い | 85,800円 |
| SSR Professor TF1R | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+38 | +0 | +0 | 近い | 84,700円 |
| SSR DEVIDE XROSSWUCH | 16×5.5J | +40 受注 +45〜+38 | +0 | +0 | 近い | 85,000円 |
| WORK EMOTION CR 2P | 16×5.5J | +40 受注 +46〜+27 | +0 | +0 | 近い | 60,500円 |
| WORK MEISTER S1 3P | 16×5J | +29 受注 +29〜+11 | +5 | −17 | 近い | 79,200円 |
| BBS RG-F | 16×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 80,300円 |
| BBS RP | 16×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 73,700円 |
| SSR Professor SP5R | 16×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 77,000円 |
| SSR GT X03 | 16×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 49,500円 |
| WORK MEISTER S1 3P | 16×5.5J | +35 受注 +35〜+4 | +5 | −5 | 近い | 80,300円 |
| WORK EMOTION T7R | 16×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 44,000円 |
| WORK EMOTION ZR10 | 16×5.5J | +45 | −5 | +5 | 近い | 46,200円 |
| SSR GT V04 | 16×6J | +42 | +4 | +8 | 近い | 48,400円 |
| WORK SEEKER DT | 16×6J | +42 受注 +42〜+38 | +4 | +8 | 近い | 62,700円 |
| WORK SEEKER FD | 16×6J | +42 受注 +42〜+38 | +4 | +8 | 近い | 62,700円 |
| WORK EMOTION RS11 | 16×6J | +42 受注 +42〜+36 | +4 | +8 | 近い | 61,600円 |
| AME SHALLEN MESH | 16×6J | +43 受注 +45〜+32 | +3 | +9 | 近い | 71,500円 |
ほかに 86 件の組み合わせがあります(動きの小さい順に 24 件を掲載)。ホイール検索で条件を変えて探せます。
ヤリスの純正は M12×1.5・二面幅 21 mm・平面座(ワッシャー付き)です。ヤリスの純正ナットは平面座(ワッシャー付き)で、日本の社外ホイールに多い60°テーパー座とは形が合いません。社外ホイールにはホイールの座面に合ったナットを別に用意し、純正ホイールに戻すときは純正ナットに戻してください。どちらも取り違えると正しく締結できません。
締め付けトルクとナットの詳しい規格はヤリスの締め付けトルクページにまとめています。
この一覧はハブ径(センターホール)を見ていません。ホイールの穴が車両のハブより小さければ入らず、大きければ入るもののハブリングで中心を合わせないと振動が出ます。購入前にホイールのハブ径を確かめてください。
内側の動きがプラスの組み合わせは、ホイールがサスペンションやブレーキキャリパー側へ寄ります。干渉の確認はハンドルを左右いっぱいに切った状態とサスペンションが縮みきった状態の両方で行ってください。とくにリム径を上げるとキャリパーとの隙間の形も変わります。
車高を下げている車では、フェンダーとタイヤの位置関係が純正状態と変わります。同じサイズでも当たり方が変わるので、車高調を入れている場合は実車での確認が欠かせません。はみ出しの基準と位置の計算はヤリスのホイールサイズ・インセットで詳しく扱っています。
| ホイール径 | 14 インチ |
| リム幅 | 5.5J |
| インセット | +40 mm |
| PCD/穴数 | 100/4穴 |
| ナット(ボルト)のネジ規格 | M12×1.5 |
| 二面幅 | 21 mm |
| 座面形状 | 平面座(ワッシャー付き) |
| 純正タイヤサイズ | 175/70R14 |
| 車両区分 | 登録車 |
収録データの備考(代表グレード・特記事項): 代表グレード=G 1.5Lガソリン2WD 1010kg(ガソリン幅950〜1030kg)。Zは185/60R15(空気圧230/220)。1.0LはKSP210。トルク103N·mは公式取説記載値。G標準スチール付属ナットの座面は要確認(flatは純正アルミ既定)
車種の出典: メーカー公式資料(裏取り確認日 2026-07-17)。ホイールのサイズ・インセットは WheelFinder 収録データ(2026-09-26 時点の公開銘柄)、価格リンクは楽天市場(2026-09-26 時点)にもとづきます。
PCDと穴数が同じでも、純正のリム幅・インセットが違えば合うホイールは変わります。
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。