WEDS IRVINE S02のカタログに載っているサイズを、リム径ごとにリム幅・インセット・P.C.D.で一覧にしました。あわせて、国産105車種の純正ホイールと比べて位置の動きが目安内に収まる車種を計算しています。 WEDS IRVINE の S02(1ピース)。欧州車の車種専用設計(適合車種以外は装着不可)。
楽天市場でWEDS IRVINE S02の販売ページを見る(価格・在庫・対応サイズは販売ページで確認してください)
4H-98 は 14・15 インチ、4H-100 は 14・15 インチ、4H-108 は 15・16 インチ、5H-100 は 15・16・17 インチ、5H-108 は 15・16・17・18 インチ、5H-110 は 16・17 インチ、5H-112 は 15・16・17・18 インチ、5H-114.3 は 16 インチ、5H-120 は 16・17 インチです。P.C.D.と穴数は車両と完全に一致していないと取り付けられません。先に車のP.C.D.を確かめてから、下のサイズ表を見てください。
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 14×5J | +35 | 98/4H | 28,050円 |
| 14×5J | +38 | 100/4H | 28,050円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 15×6J | +35 | 98/4H | 30,250円 |
| 15×6J | +40 | 100/4H | 30,250円 |
| 15×6J | +25 | 108/4H | 30,250円 |
| 15×6J | +38 | 100/5H | 30,250円 |
| 15×6J | +44 | 108/5H | 30,250円 |
| 15×6J | +45 | 112/5H | 30,250円 |
| 15×6J | +43 | 112/5H | 30,250円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 16×6.5J | +32 | 108/4H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +25 | 108/4H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +43 | 100/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +45 | 108/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +52 | 112/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +47 | 112/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +46 | 112/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +44 | 112/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +35 | 112/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +43 | 114.3/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +35 | 114.3/5H | 33,550円 |
| 16×6.5J | +45 | 120/5H | 33,550円 |
| 16×7J | +40 | 110/5H | 34,650円 |
| 16×7J | +50 | 112/5H | 34,650円 |
| 16×7J | +40 | 120/5H | 34,650円 |
| 16×7J | +31 | 120/5H | 34,650円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 17×7J | +40 | 100/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +47 | 108/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +45 | 108/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +40 | 110/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +52 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +49 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +48 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +47 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +44 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +43 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +41 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7J | +38 | 112/5H | 39,600円 |
| 17×7.5J | +30 | 112/5H | 40,700円 |
| 17×7.5J | +37 | 120/5H | 40,700円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 18×7J | +43 | 112/5H | 52,800円 |
| 18×7.5J | +46 | 108/5H | 53,900円 |
| 18×7.5J | +45 | 108/5H | 53,900円 |
| 18×7.5J | +53 | 112/5H | 53,900円 |
| 18×7.5J | +52 | 112/5H | 53,900円 |
| 18×7.5J | +49 | 112/5H | 53,900円 |
| 18×7.5J | +40 | 112/5H | 53,900円 |
| 18×7.5J | +25 | 112/5H | 53,900円 |
| 18×8J | +41 | 112/5H | 55,000円 |
| 18×8J | +39 | 112/5H | 55,000円 |
| 18×8J | +35 | 112/5H | 55,000円 |
| 18×8J | +33 | 112/5H | 55,000円 |
| 18×8J | +32 | 112/5H | 55,000円 |
| 18×8J | +27 | 112/5H | 55,000円 |
サイズ・インセット・参考価格は各メーカーのカタログ等にもとづく WheelFinder 収録データ(2026-09-28 時点の公開データ)です。仕様・価格は予告なく変わることがあります。最新の情報はメーカーのカタログで確認してください。
P.C.D.・穴数が同じで、純正ホイールと比べたリムの外側・内側の動きが目安内(外側 +15 mm・内側 +25.4 mm 以内、リム径は純正〜+2インチ)に収まるサイズがある車種を、国産105車種から計算しました。「近い」は外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内です。装着できることを示すものではありません。車種名から、その車種に合う他の銘柄も比べられます。
| 車種 | 純正 | 動きの小さいサイズ | 外側 | 内側 | 目安 | 該当サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-30 マツダ | 16×6.5J +45 | 16×6.5J +43 | +2 | −2 | 近い | 1 |
| アルファード(30系) トヨタ | 16×6.5J +33 | 16×6.5J +35 | −2 | +2 | 近い | 1 |
| カローラ トヨタ | 15×6J +40 | 15×6J +38 | +2 | −2 | 近い | 3 |
| ステップワゴン ホンダ | 16×6.5J +45 | 16×6.5J +43 | +2 | −2 | 近い | 1 |
| トール ダイハツ | 14×5J +35 | 14×5J +38 | −3 | +3 | 近い | 2 |
| プリウス(50系) トヨタ | 15×6.5J +40 | 16×6.5J +43 | −3 | +3 | 近い | 3 |
| ルーミー トヨタ | 14×5J +35 | 14×5J +38 | −3 | +3 | 近い | 2 |
| ヤリス トヨタ | 14×5.5J +40 | 14×5J +38 | −4 | −8 | 近い | 2 |
| アクア トヨタ | 15×6J +45 | 15×6J +40 | +5 | −5 | 近い | 1 |
| ヴォクシー トヨタ | 16×6J +40 | 16×6.5J +43 | +3 | +9 | 近い | 1 |
| ノア トヨタ | 16×6J +40 | 16×6.5J +43 | +3 | +9 | 近い | 1 |
| フロンクス スズキ | 16×6J +40 | 16×6.5J +43 | +3 | +9 | 近い | 1 |
| MAZDA2 マツダ | 15×5.5J +40 | 15×6J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 1 |
| シエンタ(170系) トヨタ | 15×5.5J +39 | 15×6J +38 | +7 | +5 | 要確認 | 2 |
| N-BOX ホンダ | 14×4.5J +40 | 14×5J +38 | +8 | +4 | 要確認 | 1 |
| N-BOX(JF3/JF4) ホンダ | 14×4.5J +40 | 14×5J +38 | +8 | +4 | 要確認 | 1 |
| N-ONE ホンダ | 14×4.5J +40 | 14×5J +38 | +8 | +4 | 要確認 | 1 |
| N-WGN ホンダ | 14×4.5J +40 | 14×5J +38 | +8 | +4 | 要確認 | 1 |
| シエンタ トヨタ | 15×5.5J +40 | 15×6J +38 | +8 | +4 | 要確認 | 2 |
| セレナ 日産 | 16×6J +45 | 16×6.5J +43 | +8 | +4 | 要確認 | 1 |
| フィット ホンダ | 15×6J +50 | 15×6J +40 | +10 | −10 | 要確認 | 1 |
| アクア(10系) トヨタ | 15×5.5J +45 | 15×6J +40 | +11 | +1 | 要確認 | 1 |
| アルト スズキ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ヴォクシー(80系) トヨタ | 16×6J +50 | 16×6.5J +43 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| キャロル マツダ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| シフォン スバル | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ステラ スバル | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| スペーシア スズキ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| スペーシア(MK53S) スズキ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| タント ダイハツ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ノア(80系) トヨタ | 15×6J +50 | 16×6.5J +43 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| フリード ホンダ | 15×6J +50 | 16×6.5J +43 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| フレアワゴン マツダ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| プレオ プラス スバル | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ミライース ダイハツ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ムーヴ ダイハツ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ムーヴキャンバス ダイハツ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ワゴンR スズキ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| ワゴンR(MH34S) スズキ | 14×4.5J +45 | 14×5J +38 | +13 | −1 | 要確認 | 1 |
| サクラ 日産 | 14×4.5J +46 | 14×5J +38 | +14 | −2 | 要確認 | 1 |
ほかに 11 車種あります(動きの小さい順に 40 車種を掲載)。
カラー: シルバー、ガンメタリック
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。