国産人気94車種の車検時の法定費用(自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料)と、毎年の自動車税・軽自動車税の概算を車種別にまとめています。金額は各車種の代表グレードの車両重量・排気量から計算しています。
「法定費用(2年)」は車検のときにまとめて支払う重量税2年分・自賠責24ヶ月・検査手数料の合計です。ここに点検整備費用と車検代行手数料は含まれていません。法定費用はどこで車検を受けても原則同額なので、業者の見積りを比べるときは整備費用と代行手数料の差を見ます。
「自動車税(年)」は毎年5月に納める分です。登録車は排気量区分、軽自動車は定額で決まります。「13年超(年)」は初度登録(軽は初度検査)から13年を超えたときの重課後の金額です。ガソリン・LPG車は13年超、ディーゼル車は11年超で重課の対象になります。
車種による差が最も大きいのは自動車重量税です。車両重量0.5tごとの階段で決まるため、重量が500kgの区切りをまたぐと金額が跳ねます。本サイト収録の94車種では法定費用が 25,040円(サクラ)から 61,250円(アルファード)まで幅があります。
自賠責保険料は本土の料率で計算しています。沖縄県・離島は別料率です。地域や年式、エコカー区分を変えて計算したい場合は自動車税・車検費用の計算機をご利用ください。
| 車種 | 重量 | 法定費用(2年) | 自動車税(年) | 13年超(年) |
|---|---|---|---|---|
| フリード | 1370kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| カローラ | 1260kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| シエンタ | 1300kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ヤリス | 1010kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ライズ | 970kg | 36,550円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ルーミー | 1080kg | 44,750円 | 25,000円 | 33,900円 |
| ヴェゼル | 1380kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| フィット | 1200kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ステップワゴン | 1840kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| WR-V | 1230kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ノア | 1600kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| ヴォクシー | 1610kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| アルファード | 2060kg | 61,250円 | 43,500円 | 51,700円 |
| ヴェルファイア | 2180kg | 61,250円 | 43,500円 | 51,700円 |
| アクア | 1130kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| プリウス | 1420kg | 44,750円 | 36,000円 | 45,400円 |
| クラウン(クロスオーバー) | 1760kg | 53,050円 | 43,500円 | 51,700円 |
| ハリアー | 1570kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| RAV4 | 1570kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| ランドクルーザー250 | 2380kg | 61,250円 | 50,000円 | 58,600円 |
| ジムニーシエラ | 1080kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| スイフト | 940kg | 36,550円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ノート | 1230kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| セレナ | 1810kg | 52,950円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ソリオ | 1030kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| MAZDA2 | 1090kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| CX-5 | 1630kg | 53,050円 | 43,500円 | 51,700円 |
| フォレスター | 1740kg | 53,050円 | 43,500円 | 51,700円 |
| インプレッサ | 1580kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| デリカD:5 | 1990kg | 53,050円 | 43,500円 | 51,700円 |
| bZ4X | 1880kg | 40,250円 | 25,000円 | 25,000円 |
| NX350h | 1770kg | 53,050円 | 43,500円 | 51,700円 |
| RX350 | 1870kg | 53,050円 | 43,500円 | 51,700円 |
| ZR-V | 1560kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| シビック | 1370kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ロッキー | 970kg | 36,550円 | 30,500円 | 39,600円 |
| トール | 1080kg | 44,750円 | 25,000円 | 33,900円 |
| LBX | 1310kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| クロスビー | 990kg | 36,550円 | 30,500円 | 39,600円 |
| フロンクス | 1070kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| エクストレイル | 1740kg | 52,950円 | 30,500円 | 39,600円 |
| リーフ | 1750kg | 40,250円 | 25,000円 | 25,000円 |
| キックス | 1430kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| CX-30 | 1420kg | 44,750円 | 36,000円 | 45,400円 |
| MAZDA3 | 1340kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| ロードスター | 1010kg | 44,750円 | 30,500円 | 39,600円 |
| CX-60 | 1730kg | 53,050円 | 43,500円 | 51,700円 |
| レヴォーグ | 1580kg | 52,950円 | 36,000円 | 45,400円 |
| アウトランダー | 2110kg | 61,250円 | 43,500円 | 51,700円 |
| 車種 | 重量 | 法定費用(2年) | 自動車税(年) | 13年超(年) |
|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 910kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| タント | 910kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| ムーヴ | 860kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| スペーシア | 880kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| デリカミニ | 980kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| eKクロス | 860kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| ミライース | 670kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| タフト | 830kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| ムーヴキャンバス | 880kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| ルークス | 960kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| デイズ | 840kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| サクラ | 1070kg | 25,040円 | 10,800円 | 10,800円 |
| ハスラー | 830kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| ワゴンR | 770kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| アルト | 680kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| エブリイワゴン | 980kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| ジムニー | 1060kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| N-WGN | 850kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| N-ONE | 840kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| フレアワゴン | 880kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| N-VAN | 930kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| N-VAN e: | 1060kg | 25,040円 | 5,000円 | 5,000円 |
| ミニキャブEV | 1130kg | 25,040円 | 5,000円 | 5,000円 |
| キャロル | 680kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| フレアクロスオーバー | 830kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| スクラムワゴン | 980kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| スクラムバン | 870kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| スクラムトラック | 740kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| タウンボックス | 980kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| ミニキャブバン | 870kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| ミニキャブトラック | 740kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| ハイゼットカーゴ | 910kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| ハイゼットトラック | 780kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| アトレー | 960kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| ピクシス バン | 910kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| ピクシス トラック | 780kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| サンバー バン | 910kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| サンバー トラック | 780kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| ステラ | 860kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| シフォン | 910kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| プレオ プラス | 670kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
| キャリイ | 740kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| エブリイ | 870kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| クリッパー | 870kg | 26,640円 | 5,000円 | 6,000円 |
| クリッパーリオ | 980kg | 26,640円 | 10,800円 | 12,900円 |
CALDRIVE は同じ車種DB(94車種)を使って、テーマごとに車種別ページを用意しています。車種名から相互に行き来できます。
本ページに掲載する税額・保険料・手数料等は、一般的な制度(自家用・本土料率)に基づく概算・参考情報です。車両の用途・仕様・登録内容、お住まいの地域(沖縄県・離島は自賠責が別料率)、手続きの方法・時期により実際の金額は異なります。
税制・料率は法改正等により変更されます。掲載内容は 2026年7月15日 時点で国土交通省・総務省・損害保険料率算出機構等の公表情報を確認して作成したものであり、それ以降の改正は反映されていない場合があります。最新の情報は必ず各公的機関・保険会社の公式情報でご確認ください。
本ページは税務・保険に関する助言(税理士業務・保険募集)を行うものではありません。正確な税額・保険料は、納税通知書、車検見積書、保険会社の見積り等でご確認のうえ、必要に応じて税理士等の専門家や運輸支局・自治体窓口にご相談ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても、運営者は一切の責任を負いません。