トヨタ クラウン(クロスオーバー)(6AA-AZSH35・2022-)の純正ホイールを基準に、WheelFinder 収録銘柄の中から PCD・穴数が一致し、純正からの位置の動きが目安内に収まるホイールとサイズを計算で選んでいます。数値は規格表記から計算した理論値で、装着できることを保証するものではありません。
「外側」「内側」の数字は、純正ホイールと比べてリムの端がどれだけ動くかを mm で表したものです。外側のプラスはフェンダー側へ、内側のプラスはサスペンション・ブレーキ側へ寄る方向です。外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内を近い、外側 +15 mm・内側 +25.4 mm(1J分)以内を要確認としています。これより大きく動く組み合わせは表から外しています。
インセットは、受注生産で範囲から選べる銘柄については「近い」に収まる値があればその中から、外側の動きが0(純正と同じツラ)に最も近い値を選んでいます。選べる範囲は「受注」の欄に示しています。リム径は純正の 19 インチから +2 インチまでを対象にしました(インチダウンはブレーキキャリパーとの干渉を計算で判断できないため載せていません)。
| ホイール | サイズ | インセット | 外側 | 内側 | 目安 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AME GALERNA FINURA | 19×7J | +40 | +0 | +0 | 近い | 48,500円 |
| SSR Professor MS1 | 19×7J | +40 受注 +49〜+19 | +0 | +0 | 近い | 122,100円 |
| SSR Professor SP5 | 19×7J | +40 受注 +49〜+19 | +0 | +0 | 近い | 122,100円 |
| SSR Professor SP7 | 19×7J | +40 受注 +52〜+6 | +0 | +0 | 近い | 88,000円 |
| SSR FORMULA AERO MESH | 19×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 118,800円 |
| SSR FORMULA AERO SPOKE | 19×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 118,800円 |
| SSR FORMULA MESH | 19×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 118,800円 |
| SSR Professor MESH | 19×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 128,700円 |
| SSR GT X01RS | 19×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 125,400円 |
| WORK GNOSIS CVF | 19×7.5J | +42 受注 +42〜+1 | +4 | +8 | 近い | 106,150円 |
| WORK GNOSIS CVS | 19×7.5J | +42 受注 +42〜+1 | +4 | +8 | 近い | 106,150円 |
| WORK GNOSIS CVX | 19×7.5J | +42 受注 +42〜+1 | +4 | +8 | 近い | 106,150円 |
| WORK ZISTANCE W10M | 19×7.5J | +42 受注 +42〜+12 | +4 | +8 | 近い | 127,050円 |
| AME SHALLEN XR-75 | 19×7.5J | +43 受注 +55〜-3 | +3 | +9 | 近い | 97,900円 |
| SSR FORMULA AERO MESH | 19×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 119,900円 |
| SSR FORMULA AERO SPOKE | 19×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 119,900円 |
| SSR EXECUTOR EX07 | 19×7.5J | +43 受注 +55〜+14 | +3 | +9 | 近い | 113,300円 |
| SSR REINER M10R/S | 19×7.5J | +43 受注 +48〜+14 | +3 | +9 | 近い | 104,500円 |
| SSR FORMULA MESH | 19×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 119,900円 |
| SSR Professor MESH | 19×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 130,900円 |
| SSR Professor MS1 | 19×7.5J | +43 受注 +55〜+12 | +3 | +9 | 近い | 124,300円 |
| SSR Professor SP5 | 19×7.5J | +43 受注 +55〜+12 | +3 | +9 | 近い | 113,300円 |
| SSR Professor SP7 | 19×7.5J | +43 受注 +58〜+0 | +3 | +9 | 近い | 89,100円 |
| SSR REINER TYPE10R/S | 19×7.5J | +43 受注 +48〜+6 | +3 | +9 | 近い | 92,400円 |
ほかに 134 件の組み合わせがあります(動きの小さい順に 24 件を掲載)。ホイール検索で条件を変えて探せます。
20インチにするときは、タイヤの外径を純正 225/55R19 に近づけるため扁平率を下げたサイズに替えます。候補サイズと外径差はクラウン(クロスオーバー)のタイヤサイズ・インチアップで確認できます。
| ホイール | サイズ | インセット | 外側 | 内側 | 目安 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR Professor MESH | 20×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 143,000円 |
| SSR Professor SP4 | 20×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 137,500円 |
| SSR Professor SP7 | 20×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 139,700円 |
| SSR Professor SPX | 20×7J | +37 | +3 | −3 | 近い | 139,700円 |
| SSR Professor TF1 | 20×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 136,400円 |
| SSR GT X01RS | 20×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 139,700円 |
| WORK ZISTANCE W10M | 20×7.5J | +42 受注 +42〜+12 | +4 | +8 | 近い | 140,250円 |
| WORK VS XX | 20×7.5J | +42 受注 +42〜+4 | +4 | +8 | 近い | 140,250円 |
| SSR Professor MESH | 20×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 145,200円 |
| SSR Professor SP7 | 20×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 85,800円 |
| SSR Professor TF1 | 20×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 138,600円 |
| SSR GT X01RS | 20×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 141,900円 |
| WORK EQUIP E05 | 20×7.5J | +43 受注 +51〜-28 | +3 | +9 | 近い | 202,400円 |
| WORK EQUIP E10 | 20×7.5J | +43 受注 +51〜-28 | +3 | +9 | 近い | 202,400円 |
| WORK VS KF# | 20×7.5J | +40 受注 +40〜-24 | +6 | +6 | 要確認 | 140,250円 |
| WORK VS XV | 20×7.5J | +40 受注 +40〜-24 | +6 | +6 | 要確認 | 143,550円 |
| WORK ZISTANCE W5S | 20×7.5J | +41 受注 +41〜+11 | +5 | +7 | 要確認 | 142,450円 |
| SSR EXECUTOR CV06 | 20×7.5J | +35 受注 +35〜+18 | +11 | +1 | 要確認 | 145,200円 |
| SSR EXECUTOR CV07 | 20×7.5J | +35 受注 +35〜+18 | +11 | +1 | 要確認 | 145,200円 |
| SSR EXECUTOR CV06 | 20×8J | +41 受注 +41〜+11 | +12 | +14 | 要確認 | 147,400円 |
| SSR EXECUTOR CV07 | 20×8J | +41 受注 +41〜+11 | +12 | +14 | 要確認 | 147,400円 |
| WORK EMOTION CR 2P | 20×8J | +41 受注 +41〜-3 | +12 | +14 | 要確認 | 107,800円 |
| WORK EMITZ EMITZ | 20×8J | +41 受注 +41〜-6 | +12 | +14 | 要確認 | 119,900円 |
| WORK EMOTION T5R 2P | 20×8J | +39 受注 +39〜-3 | +14 | +12 | 要確認 | 107,800円 |
ほかに 69 件の組み合わせがあります(動きの小さい順に 24 件を掲載)。ホイール検索で条件を変えて探せます。
21インチにするときは、タイヤの外径を純正 225/55R19 に近づけるため扁平率を下げたサイズに替えます。候補サイズと外径差はクラウン(クロスオーバー)のタイヤサイズ・インチアップで確認できます。
| ホイール | サイズ | インセット | 外側 | 内側 | 目安 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR Professor MESH | 21×7J | +37 受注 +37〜+6 | +3 | −3 | 近い | 152,900円 |
| SSR Professor MESH | 21×7.5J | +43 受注 +43〜+0 | +3 | +9 | 近い | 155,100円 |
| WORK VS KF# | 21×7.5J | +40 受注 +40〜+1 | +6 | +6 | 要確認 | 158,950円 |
| WORK GNOSIS RXM | 21×7.5J | +41 受注 +41〜+5 | +5 | +7 | 要確認 | 135,850円 |
| WORK GNOSIS RXS | 21×7.5J | +36 受注 +36〜+5 | +10 | +2 | 要確認 | 135,850円 |
| WORK SCHWERT BRUNNEN | 21×7.5J | +35 受注 +35〜+2 | +11 | +1 | 要確認 | 126,500円 |
| WORK GNOSIS CVF | 21×7.5J | +35 受注 +35〜-6 | +11 | +1 | 要確認 | 135,850円 |
| WORK GNOSIS CVS | 21×7.5J | +35 受注 +35〜-6 | +11 | +1 | 要確認 | 135,850円 |
| WORK GNOSIS CVX | 21×7.5J | +35 受注 +35〜-6 | +11 | +1 | 要確認 | 135,850円 |
| WORK SCHWERT GLASON | 21×7.5J | +35 受注 +35〜+2 | +11 | +1 | 要確認 | 126,500円 |
| WORK SCHWERT QUELL Ⅱ | 21×7.5J | +35 受注 +35〜-1 | +11 | +1 | 要確認 | 126,500円 |
| BBS LM | 21×8J | +40 | +13 | +13 | 要確認 | 276,100円 |
| SSR EXECUTOR CV06 | 21×8J | +41 受注 +41〜+24 | +12 | +14 | 要確認 | 157,300円 |
| SSR EXECUTOR CV07 | 21×8J | +41 受注 +41〜+24 | +12 | +14 | 要確認 | 157,300円 |
| WORK SCHWERT BRUNNEN | 21×8J | +41 受注 +41〜-4 | +12 | +14 | 要確認 | 128,700円 |
| WORK GNOSIS CVF | 21×8J | +41 受注 +41〜-12 | +12 | +14 | 要確認 | 138,050円 |
| WORK GNOSIS CVS | 21×8J | +41 受注 +41〜-12 | +12 | +14 | 要確認 | 138,050円 |
| WORK GNOSIS CVX | 21×8J | +41 受注 +41〜-12 | +12 | +14 | 要確認 | 138,050円 |
| WORK SCHWERT GLASON | 21×8J | +41 受注 +41〜-4 | +12 | +14 | 要確認 | 128,700円 |
| WORK SCHWERT QUELL Ⅱ | 21×8J | +41 受注 +41〜-7 | +12 | +14 | 要確認 | 128,700円 |
| WORK GNOSIS RXS | 21×8J | +42 受注 +42〜-1 | +11 | +15 | 要確認 | 138,050円 |
| WORK LS ADAMAS | 21×8J | +43 受注 +43〜+13 | +10 | +16 | 要確認 | 236,500円 |
| WORK VS KF# | 21×8J | +46 受注 +46〜-5 | +7 | +19 | 要確認 | 160,600円 |
| WORK GNOSIS RXM | 21×8J | +47 受注 +47〜-1 | +6 | +20 | 要確認 | 138,050円 |
ほかに 18 件の組み合わせがあります(動きの小さい順に 24 件を掲載)。ホイール検索で条件を変えて探せます。
クラウン(クロスオーバー)の純正は M14×1.5・二面幅 17 mm・球面座です。注意点は座面です。クラウン(クロスオーバー)の純正ナットは球面座で、日本の社外ホイールに多い60°テーパー座とは形が合いません。そのまま締めると接触が点になり、規定の力で締めても緩む原因になります。社外ホイールにはホイールの座面に合ったナットを用意してください(60°テーパー座のものが多いですが、必ず説明書で確認を)。
締め付けトルクとナットの詳しい規格はクラウン(クロスオーバー)の締め付けトルクページにまとめています。
ハブ径(センターホール)は、この表では判定していません。ホイール側のハブ径が車両のハブより小さいと物理的に入らず、大きい場合はハブリングで中心を出さないと走行中の振動につながります。ホイールの仕様表でハブ径を確認してください。
「内側」がプラスの行は、純正よりホイールが車体の内側へ入ります。クラウン(クロスオーバー)のサスペンションやブレーキとの隙間は車種ごとに違い、このページでは分かりません。ハンドルを左右いっぱいに切ったときとサスペンションが縮みきったときの両方で当たらないかを確かめてください。インチアップするとキャリパーとスポークの隙間も変わります。
車高を下げている車では、フェンダーとタイヤの位置関係が純正状態と変わります。同じサイズでも当たり方が変わるので、車高調を入れている場合は実車での確認が欠かせません。はみ出しの基準と位置の計算はクラウン(クロスオーバー)のホイールサイズ・インセットで詳しく扱っています。
| ホイール径 | 19 インチ |
| リム幅 | 7J |
| インセット | +40 mm |
| PCD/穴数 | 114.3/5穴 |
| ナット(ボルト)のネジ規格 | M14×1.5 |
| 二面幅 | 17 mm |
| 座面形状 | 球面座 |
| 純正タイヤサイズ | 225/55R19 |
| 車両区分 | 登録車 |
収録データの備考(代表グレード・特記事項): 代表=CROSSOVER G 2.5L HV 1760kg(X1750/Z1810/RS2.4LターボHV1910kg)・全車4WD。※ハブボルト締結(M14×1.5・17HEX・球面座)でトヨタ汎用ナット規格不適用・社外ホイールはテーパーボルト別途。Z/RSは225/45R21。空気圧は版により225表記例あり実車ラベル優先。トルク140N·mは取説記載値
車種の出典: メーカー公式資料(裏取り確認日 2026-07-17)。ホイールのサイズ・インセットは WheelFinder 収録データ(2026-09-26 時点の公開銘柄)、価格リンクは楽天市場(2026-09-26 時点)にもとづきます。
PCDと穴数が同じでも、純正のリム幅・インセットが違えば合うホイールは変わります。
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。