このページはBBS LMの全144サイズと、そのサイズが純正ホイールに近い位置に収まる国産車を、WheelFinder の収録データから計算してまとめたものです。 正統派のイメージを携え、ベーシックでありながら風格を感じるスタイル。
楽天市場でBBS LMの販売ページを見る(価格・在庫・対応サイズは販売ページで確認してください)
4H-100 は 17 インチ、5H-100 は 17・18・19 インチ、5H-108 は 18 インチ、5H-112 は 17・18・19・20・21 インチ、5H-114.3 は 17・18・19・20・21 インチ、5H-120 は 19・20・21 インチ、5H-130 は 17・18・19・20・21 インチです。車両のP.C.D.・穴数と一致するものだけが候補になります。同じリム径でも、P.C.D.によって設定のあるリム幅・インセットが違うことがあります。
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 17×7J | +48 | 100/4H | 135,300円 |
| 17×7J | +42 | 100/4H | 135,300円 |
| 17×7J | +46 | 100/5H | 135,300円 |
| 17×7.5J | +40 | 100/4H | 137,500円 |
| 17×7.5J | +48 | 112/5H | 137,500円 |
| 17×7.5J | +38 | 114.3/5H | 137,500円 |
| 17×7.5J | +25 | 130/5H | 137,500円 |
| 17×9J | +17 | 130/5H | 144,100円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 18×7.5J | +49 | 100/5H | 155,100円 |
| 18×7.5J | +48 | 112/5H | 155,100円 |
| 18×7.5J | +40 | 112/5H | 155,100円 |
| 18×7.5J | +55 | 114.3/5H | 155,100円 |
| 18×7.5J | +45 | 114.3/5H | 155,100円 |
| 18×8J | +35 | 108/5H | 157,300円 |
| 18×8J | +45 | 112/5H | 157,300円 |
| 18×8J | +35 | 112/5H | 157,300円 |
| 18×8J | +45 | 114.3/5H | 157,300円 |
| 18×8J | +40 | 114.3/5H | 157,300円 |
| 18×8J | +35 | 114.3/5H | 157,300円 |
| 18×8J | +50 | 130/5H | 157,300円 |
| 18×8.5J | +45 | 100/5H | 159,500円 |
| 18×8.5J | +35 | 112/5H | 159,500円 |
| 18×8.5J | +38 | 114.3/5H | 159,500円 |
| 18×8.5J | +56 | 130/5H | 159,500円 |
| 18×9J | +48 | 114.3/5H | 161,700円 |
| 18×9J | +42 | 114.3/5H | 161,700円 |
| 18×9J | +25 | 114.3/5H | 161,700円 |
| 18×9J | +50 | 130/5H | 161,700円 |
| 18×9.5J | +38 | 100/5H | 163,900円 |
| 18×9.5J | +38 | 114.3/5H | 163,900円 |
| 18×9.5J | +22 | 114.3/5H | 163,900円 |
| 18×10J | +25 | 114.3/5H | 166,100円 |
| 18×10J | +20 | 114.3/5H | 166,100円 |
| 18×10J | +65 | 130/5H | 166,100円 |
| 18×10J | +50 | 130/5H | 166,100円 |
| 18×10.5J | +65 | 108/5H | 168,300円 |
| 18×10.5J | +15 | 114.3/5H | 168,300円 |
| 18×10.5J | +36 | 130/5H | 168,300円 |
| 18×11J | +56 | 130/5H | 170,500円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 19×7.5J | +48 | 100/5H | 188,100円 |
| 19×7.5J | +48 | 114.3/5H | 188,100円 |
| 19×8J | +45 | 112/5H | 191,400円 |
| 19×8J | +45 | 114.3/5H | 191,400円 |
| 19×8J | +40 | 120/5H | 191,400円 |
| 19×8.5J | +48 | 112/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +43 | 112/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +32 | 112/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +25 | 112/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +43 | 114.3/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +30 | 114.3/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +32 | 120/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +27 | 120/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +18 | 120/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +55 | 130/5H | 194,700円 |
| 19×8.5J | +50 | 130/5H | 194,700円 |
| 19×9J | +42 | 112/5H | 198,000円 |
| 19×9J | +40 | 112/5H | 198,000円 |
| 19×9J | +34 | 112/5H | 198,000円 |
| 19×9J | +38 | 114.3/5H | 198,000円 |
| 19×9J | +18 | 114.3/5H | 198,000円 |
| 19×9J | +44 | 120/5H | 198,000円 |
| 19×9J | +27 | 120/5H | 198,000円 |
| 19×9.5J | +38 | 112/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +32 | 112/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +23 | 112/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +50 | 114.3/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +45 | 114.3/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +32 | 114.3/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +40 | 120/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +35 | 120/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +22 | 120/5H | 201,300円 |
| 19×9.5J | +20 | 120/5H | 201,300円 |
| 19×10J | +50 | 112/5H | 204,600円 |
| 19×10J | +40 | 114.3/5H | 204,600円 |
| 19×10J | +22 | 114.3/5H | 204,600円 |
| 19×10J | +37 | 120/5H | 204,600円 |
| 19×10J | +25 | 120/5H | 204,600円 |
| 19×10J | +45 | 130/5H | 204,600円 |
| 19×10.5J | +15 | 114.3/5H | 207,900円 |
| 19×11J | +35 | 112/5H | 211,200円 |
| 19×11J | +37 | 120/5H | 211,200円 |
| 19×11J | +25 | 120/5H | 211,200円 |
| 19×11J | +63 | 130/5H | 211,200円 |
| 19×11J | +50 | 130/5H | 211,200円 |
| 19×12J | +44 | 130/5H | 217,800円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 20×8J | +40 | 120/5H | 225,500円 |
| 20×8.5J | +50 | 112/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +38 | 112/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +30 | 112/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +22 | 112/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +43 | 114.3/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +36 | 114.3/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +30 | 114.3/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +32 | 120/5H | 228,800円 |
| 20×8.5J | +14 | 120/5H | 228,800円 |
| 20×9J | +25 | 112/5H | 232,100円 |
| 20×9J | +40 | 114.3/5H | 232,100円 |
| 20×9J | +28 | 114.3/5H | 232,100円 |
| 20×9J | +20 | 120/5H | 232,100円 |
| 20×9J | +15 | 120/5H | 232,100円 |
| 20×9J | +42 | 130/5H | 232,100円 |
| 20×9.5J | +38 | 112/5H | 235,400円 |
| 20×9.5J | +36 | 112/5H | 235,400円 |
| 20×9.5J | +17 | 112/5H | 235,400円 |
| 20×9.5J | +8 | 112/5H | 235,400円 |
| 20×9.5J | +53 | 114.3/5H | 235,400円 |
| 20×9.5J | +45 | 114.3/5H | 235,400円 |
| 20×9.5J | +40 | 114.3/5H | 240,900円 |
| 20×9.5J | +30 | 114.3/5H | 235,400円 |
| 20×9.5J | +37 | 120/5H | 235,400円 |
| 20×10J | +38 | 112/5H | 238,700円 |
| 20×10J | +22 | 112/5H | 238,700円 |
| 20×10J | +38 | 114.3/5H | 238,700円 |
| 20×10J | +30 | 114.3/5H | 244,200円 |
| 20×10J | +25 | 114.3/5H | 238,700円 |
| 20×10J | +33 | 120/5H | 238,700円 |
| 20×10J | +20 | 120/5H | 238,700円 |
| 20×10.5J | +15 | 112/5H | 242,000円 |
| 20×10.5J | +35 | 114.3/5H | 242,000円 |
| 20×10.5J | +20 | 114.3/5H | 247,500円 |
| 20×11J | +24 | 112/5H | 245,300円 |
| 20×11J | +10 | 114.3/5H | 250,800円 |
| 20×12J | +72 | 130/5H | 251,900円 |
| 20×12J | +50 | 130/5H | 251,900円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 21×8J | +40 | 114.3/5H | 276,100円 |
| 21×8.5J | +35 | 112/5H | 279,400円 |
| 21×8.5J | +14 | 120/5H | 279,400円 |
| 21×9J | +30 | 112/5H | 282,700円 |
| 21×9J | +22 | 112/5H | 282,700円 |
| 21×9J | +40 | 114.3/5H | 282,700円 |
| 21×9J | +32 | 114.3/5H | 282,700円 |
| 21×9J | +35 | 120/5H | 282,700円 |
| 21×9J | +32 | 120/5H | 282,700円 |
| 21×9.5J | +35 | 114.3/5H | 286,000円 |
| 21×9.5J | +30 | 114.3/5H | 286,000円 |
| 21×9.5J | +28 | 120/5H | 286,000円 |
| 21×9.5J | +14 | 120/5H | 286,000円 |
| 21×10J | +45 | 112/5H | 289,300円 |
| 21×10J | +40 | 112/5H | 289,300円 |
| 21×10J | +35 | 114.3/5H | 289,300円 |
| 21×10J | +38 | 120/5H | 289,300円 |
| 21×10.5J | +20 | 112/5H | 292,600円 |
| 21×10.5J | +10 | 112/5H | 292,600円 |
| 21×12J | +64 | 130/5H | 302,500円 |
サイズ・インセット・参考価格は各メーカーのカタログ等にもとづく WheelFinder 収録データ(2026-09-28 時点の公開データ)です。仕様・価格は予告なく変わることがあります。最新の情報はメーカーのカタログで確認してください。
P.C.D.・穴数が同じで、純正ホイールと比べたリムの外側・内側の動きが目安内(外側 +15 mm・内側 +25.4 mm 以内、リム径は純正〜+2インチ)に収まるサイズがある車種を、国産105車種から計算しました。「近い」は外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内です。装着できることを示すものではありません。車種名から、その車種に合う他の銘柄も比べられます。
| 車種 | 純正 | 動きの小さいサイズ | 外側 | 内側 | 目安 | 該当サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX350 レクサス | 21×8J +40 | 21×8J +40 | +0 | +0 | 近い | 2 |
| ヴェゼル ホンダ | 18×7.5J +55 | 18×7.5J +55 | +0 | +0 | 近い | 2 |
| レヴォーグ スバル | 18×7.5J +55 | 18×7.5J +55 | +0 | +0 | 近い | 2 |
| シビック ホンダ | 18×8J +50 | 18×7.5J +45 | −1 | −11 | 近い | 7 |
| bZ4X トヨタ | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +45 | −5 | +5 | 近い | 7 |
| アウトランダー 三菱 | 20×8J +35 | 21×8J +40 | −5 | +5 | 近い | 5 |
| エクストレイル 日産 | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +45 | −5 | +5 | 近い | 7 |
| CX-5 マツダ | 17×7J +45 | 19×7.5J +48 | +3 | +9 | 近い | 5 |
| MAZDA3 マツダ | 18×7J +45 | 19×7.5J +48 | +3 | +9 | 近い | 4 |
| RAV4 トヨタ | 17×7J +35 | 17×7.5J +38 | +3 | +9 | 近い | 5 |
| キックス 日産 | 17×7J +35 | 17×7.5J +38 | +3 | +9 | 近い | 5 |
| ロードスター マツダ | 16×6.5J +45 | 17×7J +48 | +3 | +9 | 近い | 1 |
| NX350h レクサス | 18×7.5J +35 | 18×7.5J +45 | −10 | +10 | 近い | 8 |
| WR-V ホンダ | 17×7J +55 | 18×7.5J +55 | +6 | +6 | 要確認 | 2 |
| インプレッサ スバル | 17×7J +55 | 18×7.5J +55 | +6 | +6 | 要確認 | 2 |
| フォレスター スバル | 18×7J +48 | 19×7.5J +48 | +6 | +6 | 要確認 | 2 |
| ZR-V ホンダ | 18×7J +50 | 19×7.5J +48 | +8 | +4 | 要確認 | 2 |
| リーフ 日産 | 18×7J +50 | 19×7.5J +48 | +8 | +4 | 要確認 | 2 |
| CX-60 マツダ | 20×7.5J +45 | 21×8J +40 | +11 | +1 | 要確認 | 2 |
| プリウス(50系) トヨタ | 15×6.5J +40 | 17×7J +46 | +0 | +12 | 要確認 | 1 |
| CX-30 マツダ | 16×6.5J +45 | 18×7.5J +45 | +13 | +13 | 要確認 | 1 |
| アルファード トヨタ | 18×7J +40 | 19×8J +40 | +13 | +13 | 要確認 | 2 |
| ヴェルファイア トヨタ | 19×7J +40 | 19×8J +40 | +13 | +13 | 要確認 | 2 |
| クラウン(クロスオーバー) トヨタ | 19×7J +40 | 21×8J +40 | +13 | +13 | 要確認 | 3 |
| ステップワゴン ホンダ | 16×6.5J +45 | 18×7.5J +45 | +13 | +13 | 要確認 | 1 |
| ハリアー トヨタ | 18×7J +35 | 18×8J +35 | +13 | +13 | 要確認 | 4 |
| デリカD:5 三菱 | 18×7J +38 | 18×7.5J +45 | −1 | +13 | 要確認 | 6 |
| フィット ホンダ | 15×6J +50 | 17×7J +48 | +15 | +11 | 要確認 | 1 |
| ライズ トヨタ | 16×6J +40 | 17×7J +42 | +11 | +15 | 要確認 | 1 |
| ロッキー ダイハツ | 16×6J +40 | 17×7J +42 | +11 | +15 | 要確認 | 1 |
| アクア トヨタ | 15×6J +45 | 17×7J +48 | +10 | +16 | 要確認 | 1 |
| スイフト スズキ | 16×6J +45 | 17×7J +48 | +10 | +16 | 要確認 | 1 |
| アルファード(30系) トヨタ | 16×6.5J +33 | 17×7.5J +38 | +8 | +18 | 要確認 | 2 |
| カローラ トヨタ | 15×6J +40 | 17×7J +46 | +7 | +19 | 要確認 | 1 |
| プリウス トヨタ | 19×6.5J +40 | 19×7.5J +48 | +5 | +21 | 要確認 | 2 |
| ヴォクシー トヨタ | 16×6J +40 | 18×7.5J +45 | +14 | +24 | 要確認 | 1 |
| ヴォクシー(80系) トヨタ | 16×6J +50 | 18×7.5J +55 | +14 | +24 | 要確認 | 1 |
| ノア トヨタ | 16×6J +40 | 18×7.5J +45 | +14 | +24 | 要確認 | 1 |
| フロンクス スズキ | 16×6J +40 | 18×7.5J +45 | +14 | +24 | 要確認 | 1 |
| シエンタ トヨタ | 15×5.5J +40 | 17×7J +46 | +13 | +25 | 要確認 | 1 |
カラー: マットゴールド×シルバーダイヤカット、マットゴールド×ブラックブライトダイヤカット、ゴールド×シルバーダイヤカット、ダイヤモンドシルバー×シルバーダイヤカット、ダイヤモンドブラック×シルバーダイヤカット、ゴールド×ブラックブライトダイヤカット、ダイヤモンドシルバー×ブラックブライトダイヤカット、ダイヤモンドブラック×ブラックブライトダイヤカット
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。