このページはBARRAMUNDI DESIGN JELLYNOSEの全112サイズと、そのサイズが純正ホイールに近い位置に収まる国産車を、WheelFinder の収録データから計算してまとめたものです。 BARRAMUNDI DESIGN の JELLYNOSE。ディスクは削り出しで、P.C.D.・穴数は受注で対応(公式サイトの価格表より)。
4H-98 は 17・18・19・20 インチ、4H-100 は 17・18・19・20 インチ、4H-108 は 17・18・19・20 インチ、4H-110 は 17・18・19・20 インチ、4H-114.3 は 17・18・19・20 インチ、5H-98 は 17・18・19・20 インチ、5H-100 は 17・18・19・20 インチ、5H-108 は 17・18・19・20 インチ、5H-110 は 17・18・19・20 インチ、5H-112 は 17・18・19・20 インチ、5H-114.3 は 17・18・19・20 インチ、5H-120 は 17・18・19・20 インチ、5H-127 は 18・19・20 インチ、5H-130 は 18・19・20 インチです。P.C.D.と穴数は車両と完全に一致していないと取り付けられません。先に車のP.C.D.を確かめてから、下のサイズ表を見てください。
BARRAMUNDI DESIGN JELLYNOSEは受注生産のサイズがあり、インセットは表の範囲から指定して注文します。マルチピースはディスクの種類(リムに対するディスクの位置)によって選べるインセットの範囲が変わるので、「ディスク別インセット」の欄もあわせて見てください。範囲の端のインセットは、ブレーキキャリパーとの隙間やリムの深さの条件が付くことがあるので、注文前に販売店で確認してください。
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 17×5J | +15 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 93,500円 |
| 17×5J | +15 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 93,500円 |
| 17×5.5J | +21〜+9 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 94,600円 |
| 17×5.5J | +21〜+9 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 94,600円 |
| 17×6J | +28〜+2 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 95,700円 |
| 17×6J | +28〜+2 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 95,700円 |
| 17×6.5J | +34〜-4 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 96,800円 |
| 17×6.5J | +34〜-4 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 96,800円 |
| 17×7J | +40〜-10 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 97,900円 |
| 17×7J | +40〜-10 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 97,900円 |
| 17×7.5J | +47〜-17 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 99,000円 |
| 17×7.5J | +47〜-17 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 99,000円 |
| 17×8J | +53〜-23 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 100,100円 |
| 17×8J | +53〜-23 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 100,100円 |
| 17×8.5J | +47〜-30 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 101,200円 |
| 17×8.5J | +47〜-30 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 101,200円 |
| 17×9J | +40〜-37 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 102,300円 |
| 17×9J | +40〜-37 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 102,300円 |
| 17×9.5J | +34〜-30 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 103,400円 |
| 17×9.5J | +34〜-30 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 103,400円 |
| 17×10J | +28〜-23 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 104,500円 |
| 17×10J | +28〜-23 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 104,500円 |
| 17×10.5J | +21〜-17 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 105,600円 |
| 17×10.5J | +21〜-17 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 105,600円 |
| 17×11J | +15〜-10 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 106,700円 |
| 17×11J | +15〜-10 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 106,700円 |
| 17×11.5J | +9〜-4 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 107,800円 |
| 17×11.5J | +9〜-4 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 107,800円 |
| 17×12J | +2 | 98・100・108・110・114.3/4H | — | 108,900円 |
| 17×12J | +2 | 98・100・108・110・112・114.3・120/5H | — | 108,900円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 18×7J | +35〜+11 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +27 / DEEP: +35 / BIGCAL: +11 | 122,100円 |
| 18×7J | +35〜+11 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27 / DEEP: +35 / BIGCAL: +11 | 122,100円 |
| 18×7.5J | +41〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜+20 / DEEP: +41〜+28 / BIGCAL: +17〜+4 | 123,200円 |
| 18×7.5J | +41〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜+20 / DEEP: +41〜+28 / BIGCAL: +17〜+4 | 123,200円 |
| 18×8J | +47〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜+14 / DEEP: +47〜+22 / BIGCAL: +23〜-2 | 124,300円 |
| 18×8J | +47〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜+14 / DEEP: +47〜+22 / BIGCAL: +23〜-2 | 124,300円 |
| 18×8.5J | +54〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜+8 / DEEP: +54〜+16 / BIGCAL: +30〜-8 | 125,400円 |
| 18×8.5J | +54〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜+8 / DEEP: +54〜+16 / BIGCAL: +30〜-8 | 125,400円 |
| 18×9J | +52〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +36〜-15 | 126,500円 |
| 18×9J | +52〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +36〜-15 | 126,500円 |
| 18×9.5J | +58〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +58〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +42〜-21 | 127,600円 |
| 18×9.5J | +58〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +58〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +42〜-21 | 127,600円 |
| 18×10J | +52〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-11 / DEEP: +47〜-3 / BIGCAL: +49〜-27 | 128,700円 |
| 18×10J | +52〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-11 / DEEP: +47〜-3 / BIGCAL: +49〜-27 | 128,700円 |
| 18×10.5J | +58〜-34 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +58〜-18 / DEEP: +54〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 129,800円 |
| 18×10.5J | +58〜-34 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +58〜-18 / DEEP: +54〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 129,800円 |
| 18×11J | +52〜-40 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-24 / DEEP: +47〜-16 / BIGCAL: +36〜-40 | 130,900円 |
| 18×11J | +52〜-40 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-24 / DEEP: +47〜-16 / BIGCAL: +36〜-40 | 130,900円 |
| 18×11.5J | +54〜-46 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜-30 / DEEP: +54〜-22 / BIGCAL: +30〜-46 | 132,000円 |
| 18×11.5J | +54〜-46 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜-30 / DEEP: +54〜-22 / BIGCAL: +30〜-46 | 132,000円 |
| 18×12J | +47〜-53 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜-37 / DEEP: +47〜-29 / BIGCAL: +23〜-53 | 133,100円 |
| 18×12J | +47〜-53 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜-37 / DEEP: +47〜-29 / BIGCAL: +23〜-53 | 133,100円 |
| 18×12.5J | +41〜-46 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜-30 / DEEP: +41〜-22 / BIGCAL: +17〜-46 | 134,200円 |
| 18×12.5J | +41〜-46 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜-30 / DEEP: +41〜-22 / BIGCAL: +17〜-46 | 134,200円 |
| 18×13J | +35〜-40 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +27〜-24 / DEEP: +35〜-16 / BIGCAL: +11〜-40 | 135,300円 |
| 18×13J | +35〜-40 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27〜-24 / DEEP: +35〜-16 / BIGCAL: +11〜-40 | 135,300円 |
| 18×13.5J | +28〜-34 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +20〜-18 / DEEP: +28〜-10 / BIGCAL: +4〜-34 | 136,400円 |
| 18×13.5J | +28〜-34 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +20〜-18 / DEEP: +28〜-10 / BIGCAL: +4〜-34 | 136,400円 |
| 18×14J | +22〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +14〜-11 / DEEP: +22〜-3 / BIGCAL: -2〜-27 | 137,500円 |
| 18×14J | +22〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +14〜-11 / DEEP: +22〜-3 / BIGCAL: -2〜-27 | 137,500円 |
| 18×14.5J | +16〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +8〜-5 / DEEP: +16〜+3 / BIGCAL: -8〜-21 | 138,600円 |
| 18×14.5J | +16〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +8〜-5 / DEEP: +16〜+3 / BIGCAL: -8〜-21 | 138,600円 |
| 18×15J | +9〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +1 / DEEP: +9 / BIGCAL: -15 | 139,700円 |
| 18×15J | +9〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +1 / DEEP: +9 / BIGCAL: -15 | 139,700円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 19×7.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 140,800円 |
| 19×7.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 140,800円 |
| 19×8J | +47〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 141,900円 |
| 19×8J | +47〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 141,900円 |
| 19×8.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 143,000円 |
| 19×8.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 143,000円 |
| 19×9J | +60〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 144,100円 |
| 19×9J | +60〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 144,100円 |
| 19×9.5J | +66〜-34 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +58〜-18 / DEEP: +66〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 145,200円 |
| 19×9.5J | +66〜-34 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +58〜-18 / DEEP: +66〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 145,200円 |
| 19×10J | +60〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 146,300円 |
| 19×10J | +60〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 146,300円 |
| 19×10.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 147,400円 |
| 19×10.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 147,400円 |
| 19×11J | +47〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 148,500円 |
| 19×11J | +47〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 148,500円 |
| 19×11.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 149,600円 |
| 19×11.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 149,600円 |
| 19×12J | +35〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +27〜+14 / DEEP: +35〜+22 / BIGCAL: +11〜-2 | 150,700円 |
| 19×12J | +35〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27〜+14 / DEEP: +35〜+22 / BIGCAL: +11〜-2 | 150,700円 |
| 19×12.5J | +28〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +20 / DEEP: +28 / BIGCAL: +4 | 151,800円 |
| 19×12.5J | +28〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +20 / DEEP: +28 / BIGCAL: +4 | 151,800円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 20×6.5J | +33〜+17 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +25 / DEEP: +33 / BIGCAL: +17 | 161,700円 |
| 20×6.5J | +33〜+17 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +25 / DEEP: +33 / BIGCAL: +17 | 161,700円 |
| 20×7J | +39〜+11 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +31〜+19 / DEEP: +39〜+27 / BIGCAL: +23〜+11 | 162,800円 |
| 20×7J | +39〜+11 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +31〜+19 / DEEP: +39〜+27 / BIGCAL: +23〜+11 | 162,800円 |
| 20×7.5J | +46〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +38〜+12 / DEEP: +46〜+20 / BIGCAL: +30〜+4 | 163,900円 |
| 20×7.5J | +46〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +38〜+12 / DEEP: +46〜+20 / BIGCAL: +30〜+4 | 163,900円 |
| 20×8J | +52〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +44〜+6 / DEEP: +52〜+14 / BIGCAL: +36〜-2 | 165,000円 |
| 20×8J | +52〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +44〜+6 / DEEP: +52〜+14 / BIGCAL: +36〜-2 | 165,000円 |
| 20×8.5J | +58〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +50〜+0 / DEEP: +58〜+8 / BIGCAL: +42〜-8 | 166,100円 |
| 20×8.5J | +58〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +50〜+0 / DEEP: +58〜+8 / BIGCAL: +42〜-8 | 166,100円 |
| 20×9J | +65〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +57〜-7 / DEEP: +65〜+1 / BIGCAL: +49〜-15 | 167,200円 |
| 20×9J | +65〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +57〜-7 / DEEP: +65〜+1 / BIGCAL: +49〜-15 | 167,200円 |
| 20×9.5J | +71〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +63〜-13 / DEEP: +71〜-5 / BIGCAL: +55〜-21 | 168,300円 |
| 20×9.5J | +71〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +63〜-13 / DEEP: +71〜-5 / BIGCAL: +55〜-21 | 168,300円 |
| 20×10J | +65〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +57〜-7 / DEEP: +65〜+1 / BIGCAL: +49〜-15 | 169,400円 |
| 20×10J | +65〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +57〜-7 / DEEP: +65〜+1 / BIGCAL: +49〜-15 | 169,400円 |
| 20×10.5J | +58〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +50〜+0 / DEEP: +58〜+8 / BIGCAL: +42〜-8 | 170,500円 |
| 20×10.5J | +58〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +50〜+0 / DEEP: +58〜+8 / BIGCAL: +42〜-8 | 170,500円 |
| 20×11J | +52〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +44〜+6 / DEEP: +52〜+14 / BIGCAL: +36〜-2 | 171,600円 |
| 20×11J | +52〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +44〜+6 / DEEP: +52〜+14 / BIGCAL: +36〜-2 | 171,600円 |
| 20×11.5J | +46〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +37〜+8 / DEEP: +46〜+20 / BIGCAL: +29〜+4 | 172,700円 |
| 20×11.5J | +46〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +37〜+8 / DEEP: +46〜+20 / BIGCAL: +29〜+4 | 172,700円 |
| 20×12J | +39〜+10 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +31〜+18 / DEEP: +39〜+26 / BIGCAL: +23〜+10 | 173,800円 |
| 20×12J | +39〜+10 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +31〜+18 / DEEP: +39〜+26 / BIGCAL: +23〜+10 | 173,800円 |
| 20×12.5J | +33〜+17 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +25 / DEEP: +33 / BIGCAL: +17 | 174,900円 |
| 20×12.5J | +33〜+17 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +25 / DEEP: +33 / BIGCAL: +17 | 174,900円 |
サイズ・インセット・参考価格は各メーカーのカタログ等にもとづく WheelFinder 収録データ(2026-09-30 時点の公開データ)です。仕様・価格は予告なく変わることがあります。最新の情報はメーカーのカタログで確認してください。
P.C.D.・穴数が同じで、純正ホイールと比べたリムの外側・内側の動きが目安内(外側 +15 mm・内側 +25.4 mm 以内、リム径は純正〜+2インチ)に収まるサイズがある車種を、国産105車種から計算しました。「近い」は外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内です。装着できることを示すものではありません。車種名から、その車種に合う他の銘柄も比べられます。
| 車種 | 純正 | 動きの小さいサイズ | 外側 | 内側 | 目安 | 該当サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X トヨタ | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +40 | +0 | +0 | 近い | 15 |
| CX-60 マツダ | 20×7.5J +45 | 20×7.5J +45 | +0 | +0 | 近い | 6 |
| NX350h レクサス | 18×7.5J +35 | 18×7.5J +35 | +0 | +0 | 近い | 15 |
| RAV4 トヨタ | 17×7J +35 | 17×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 15 |
| アウトランダー 三菱 | 20×8J +35 | 20×8J +35 | +0 | +0 | 近い | 7 |
| アルファード(30系) トヨタ | 16×6.5J +33 | 17×6.5J +33 | +0 | +0 | 近い | 10 |
| エクストレイル 日産 | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +40 | +0 | +0 | 近い | 15 |
| キックス 日産 | 17×7J +35 | 17×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 15 |
| シビック ホンダ | 18×8J +50 | 20×8J +50 | +0 | +0 | 近い | 18 |
| デリカD:5 三菱 | 18×7J +38 | 20×7J +38 | +0 | +0 | 近い | 12 |
| ハリアー トヨタ | 18×7J +35 | 18×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 12 |
| アルファード トヨタ | 18×7J +40 | 20×6.5J +33 | +1 | −13 | 近い | 12 |
| ヴェルファイア トヨタ | 19×7J +40 | 20×6.5J +33 | +1 | −13 | 近い | 8 |
| クラウン(クロスオーバー) トヨタ | 19×7J +40 | 20×6.5J +33 | +1 | −13 | 近い | 8 |
| CX-5 マツダ | 17×7J +45 | 17×6J +28 | +4 | −30 | 近い | 14 |
| MAZDA3 マツダ | 18×7J +45 | 20×6.5J +33 | +6 | −18 | 要確認 | 12 |
| プリウス(50系) トヨタ | 15×6.5J +40 | 17×6J +28 | +6 | −18 | 要確認 | 7 |
| プリウス トヨタ | 19×6.5J +40 | 20×6.5J +33 | +7 | −7 | 要確認 | 6 |
| フォレスター スバル | 18×7J +48 | 20×7.5J +46 | +8 | +4 | 要確認 | 12 |
| ヴェゼル ホンダ | 18×7.5J +55 | 20×7.5J +46 | +9 | −9 | 要確認 | 14 |
| レヴォーグ スバル | 18×7.5J +55 | 20×7.5J +46 | +9 | −9 | 要確認 | 14 |
| ZR-V ホンダ | 18×7J +50 | 20×7.5J +46 | +10 | +2 | 要確認 | 6 |
| リーフ 日産 | 18×7J +50 | 20×7.5J +46 | +10 | +2 | 要確認 | 6 |
| CX-30 マツダ | 16×6.5J +45 | 17×6J +28 | +11 | −23 | 要確認 | 7 |
| ステップワゴン ホンダ | 16×6.5J +45 | 17×6J +28 | +11 | −23 | 要確認 | 7 |
| ロードスター マツダ | 16×6.5J +45 | 17×6J +28 | +11 | −23 | 要確認 | 7 |
| ヴォクシー トヨタ | 16×6J +40 | 17×6J +28 | +12 | −12 | 要確認 | 6 |
| カローラ トヨタ | 15×6J +40 | 17×6J +28 | +12 | −12 | 要確認 | 6 |
| ノア トヨタ | 16×6J +40 | 17×6J +28 | +12 | −12 | 要確認 | 6 |
| フロンクス スズキ | 16×6J +40 | 17×6J +28 | +12 | −12 | 要確認 | 6 |
| ライズ トヨタ | 16×6J +40 | 17×6J +28 | +12 | −12 | 要確認 | 6 |
| ロッキー ダイハツ | 16×6J +40 | 17×6J +28 | +12 | −12 | 要確認 | 6 |
| WR-V ホンダ | 17×7J +55 | 17×6J +28 | +14 | −40 | 要確認 | 7 |
| インプレッサ スバル | 17×7J +55 | 17×6J +28 | +14 | −40 | 要確認 | 7 |
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。