BARRAMUNDI DESIGN FOGO step rimのカタログに載っているサイズを、リム径ごとにリム幅・インセット・P.C.D.で一覧にしました。あわせて、国産105車種の純正ホイールと比べて位置の動きが目安内に収まる車種を計算しています。 BARRAMUNDI DESIGN の FOGO step rim。ディスクは削り出しで、P.C.D.・穴数は受注で対応(公式サイトの価格表より)。
4H-98 は 18・19・20 インチ、4H-100 は 18・19・20 インチ、4H-108 は 18・19・20・21 インチ、4H-110 は 18・19・20・21 インチ、4H-114.3 は 18・19・20・21 インチ、5H-98 は 18・19・20 インチ、5H-100 は 18・19・20 インチ、5H-108 は 18・19・20・21 インチ、5H-110 は 18・19・20・21 インチ、5H-112 は 18・19・20・21 インチ、5H-114.3 は 18・19・20・21 インチ、5H-120 は 18・19・20・21 インチ、5H-127 は 18・19・20・21 インチ、5H-130 は 18・19・20・21 インチです。まず車のP.C.D.と穴数がこの中にあるかを確認してください。一致しない場合、そのサイズは取り付けられません。
BARRAMUNDI DESIGN FOGO step rimは受注生産のサイズがあり、インセットは表の範囲から指定して注文します。マルチピースはディスクの種類(リムに対するディスクの位置)によって選べるインセットの範囲が変わるので、「ディスク別インセット」の欄もあわせて見てください。範囲の端のインセットは、ブレーキキャリパーとの隙間やリムの深さの条件が付くことがあるので、注文前に販売店で確認してください。
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 18×7J | +35〜+11 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +27 / DEEP: +35 / BIGCAL: +11 | 122,100円 |
| 18×7J | +35〜+11 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27 / DEEP: +35 / BIGCAL: +11 | 122,100円 |
| 18×7.5J | +41〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜+20 / DEEP: +41〜+28 / BIGCAL: +17〜+4 | 123,200円 |
| 18×7.5J | +41〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜+20 / DEEP: +41〜+28 / BIGCAL: +17〜+4 | 123,200円 |
| 18×8J | +47〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜+14 / DEEP: +47〜+22 / BIGCAL: +23〜-2 | 124,300円 |
| 18×8J | +47〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜+14 / DEEP: +47〜+22 / BIGCAL: +23〜-2 | 124,300円 |
| 18×8.5J | +54〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜+8 / DEEP: +54〜+16 / BIGCAL: +30〜-8 | 125,400円 |
| 18×8.5J | +54〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜+8 / DEEP: +54〜+16 / BIGCAL: +30〜-8 | 125,400円 |
| 18×9J | +52〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +36〜-15 | 126,500円 |
| 18×9J | +52〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +36〜-15 | 126,500円 |
| 18×9.5J | +58〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +58〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +42〜-21 | 127,600円 |
| 18×9.5J | +58〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +58〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +42〜-21 | 127,600円 |
| 18×10J | +52〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-11 / DEEP: +47〜-3 / BIGCAL: +49〜-27 | 128,700円 |
| 18×10J | +52〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-11 / DEEP: +47〜-3 / BIGCAL: +49〜-27 | 128,700円 |
| 18×10.5J | +58〜-34 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +58〜-18 / DEEP: +54〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 129,800円 |
| 18×10.5J | +58〜-34 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +58〜-18 / DEEP: +54〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 129,800円 |
| 18×11J | +52〜-40 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-24 / DEEP: +47〜-16 / BIGCAL: +36〜-40 | 130,900円 |
| 18×11J | +52〜-40 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-24 / DEEP: +47〜-16 / BIGCAL: +36〜-40 | 130,900円 |
| 18×11.5J | +54〜-46 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜-30 / DEEP: +54〜-22 / BIGCAL: +30〜-46 | 132,000円 |
| 18×11.5J | +54〜-46 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜-30 / DEEP: +54〜-22 / BIGCAL: +30〜-46 | 132,000円 |
| 18×12J | +47〜-53 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜-37 / DEEP: +47〜-29 / BIGCAL: +23〜-53 | 133,100円 |
| 18×12J | +47〜-53 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜-37 / DEEP: +47〜-29 / BIGCAL: +23〜-53 | 133,100円 |
| 18×12.5J | +41〜-46 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜-30 / DEEP: +41〜-22 / BIGCAL: +17〜-46 | 134,200円 |
| 18×12.5J | +41〜-46 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜-30 / DEEP: +41〜-22 / BIGCAL: +17〜-46 | 134,200円 |
| 18×13J | +35〜-40 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +27〜-24 / DEEP: +35〜-16 / BIGCAL: +11〜-40 | 135,300円 |
| 18×13J | +35〜-40 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27〜-24 / DEEP: +35〜-16 / BIGCAL: +11〜-40 | 135,300円 |
| 18×13.5J | +28〜-34 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +20〜-18 / DEEP: +28〜-10 / BIGCAL: +4〜-34 | 136,400円 |
| 18×13.5J | +28〜-34 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +20〜-18 / DEEP: +28〜-10 / BIGCAL: +4〜-34 | 136,400円 |
| 18×14J | +22〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +14〜-11 / DEEP: +22〜-3 / BIGCAL: -2〜-27 | 137,500円 |
| 18×14J | +22〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +14〜-11 / DEEP: +22〜-3 / BIGCAL: -2〜-27 | 137,500円 |
| 18×14.5J | +16〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +8〜-5 / DEEP: +16〜+3 / BIGCAL: -8〜-21 | 138,600円 |
| 18×14.5J | +16〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +8〜-5 / DEEP: +16〜+3 / BIGCAL: -8〜-21 | 138,600円 |
| 18×15J | +9〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +1 / DEEP: +9 / BIGCAL: -15 | 139,700円 |
| 18×15J | +9〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +1 / DEEP: +9 / BIGCAL: -15 | 139,700円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 19×7.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 140,800円 |
| 19×7.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 140,800円 |
| 19×8J | +47〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 141,900円 |
| 19×8J | +47〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 141,900円 |
| 19×8.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 143,000円 |
| 19×8.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 143,000円 |
| 19×9J | +60〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 144,100円 |
| 19×9J | +60〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 144,100円 |
| 19×9.5J | +66〜-34 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +58〜-18 / DEEP: +66〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 145,200円 |
| 19×9.5J | +66〜-34 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +58〜-18 / DEEP: +66〜-10 / BIGCAL: +42〜-34 | 145,200円 |
| 19×10J | +60〜-27 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 146,300円 |
| 19×10J | +60〜-27 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +52〜-11 / DEEP: +60〜-3 / BIGCAL: +36〜-27 | 146,300円 |
| 19×10.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 147,400円 |
| 19×10.5J | +54〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +46〜-5 / DEEP: +54〜+3 / BIGCAL: +30〜-21 | 147,400円 |
| 19×11J | +47〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 148,500円 |
| 19×11J | +47〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +39〜+1 / DEEP: +47〜+9 / BIGCAL: +23〜-15 | 148,500円 |
| 19×11.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 149,600円 |
| 19×11.5J | +41〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +33〜+8 / DEEP: +41〜+16 / BIGCAL: +17〜-8 | 149,600円 |
| 19×12J | +35〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +27〜+14 / DEEP: +35〜+22 / BIGCAL: +11〜-2 | 150,700円 |
| 19×12J | +35〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27〜+14 / DEEP: +35〜+22 / BIGCAL: +11〜-2 | 150,700円 |
| 19×12.5J | +28〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +20 / DEEP: +28 / BIGCAL: +4 | 151,800円 |
| 19×12.5J | +28〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +20 / DEEP: +28 / BIGCAL: +4 | 151,800円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 20×7.5J | +33〜+17 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +25 / DEEP: +33 / BIGCAL: +17 | 163,900円 |
| 20×7.5J | +33〜+17 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +25 / DEEP: +33 / BIGCAL: +17 | 163,900円 |
| 20×8J | +39〜+10 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +31〜+18 / DEEP: +39〜+27 / BIGCAL: +23〜+10 | 165,000円 |
| 20×8J | +39〜+10 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +31〜+18 / DEEP: +39〜+27 / BIGCAL: +23〜+10 | 165,000円 |
| 20×8.5J | +46〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +37〜+8 / DEEP: +46〜+20 / BIGCAL: +30〜+4 | 166,100円 |
| 20×8.5J | +46〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +37〜+8 / DEEP: +46〜+20 / BIGCAL: +30〜+4 | 166,100円 |
| 20×9J | +52〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +44〜+6 / DEEP: +52〜+14 / BIGCAL: +36〜-2 | 167,200円 |
| 20×9J | +52〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +44〜+6 / DEEP: +52〜+14 / BIGCAL: +36〜-2 | 167,200円 |
| 20×9.5J | +58〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +50〜+0 / DEEP: +58〜+8 / BIGCAL: +42〜-8 | 168,300円 |
| 20×9.5J | +58〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +50〜+0 / DEEP: +58〜+8 / BIGCAL: +42〜-8 | 168,300円 |
| 20×10J | +52〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +44〜-7 / DEEP: +52〜+1 / BIGCAL: +36〜-15 | 169,400円 |
| 20×10J | +52〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +44〜-7 / DEEP: +52〜+1 / BIGCAL: +36〜-15 | 169,400円 |
| 20×10.5J | +46〜-21 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +37〜-13 / DEEP: +46〜-5 / BIGCAL: +29〜-21 | 170,500円 |
| 20×10.5J | +46〜-21 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +37〜-13 / DEEP: +46〜-5 / BIGCAL: +29〜-21 | 170,500円 |
| 20×11J | +39〜-15 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +31〜-7 / DEEP: +39〜+1 / BIGCAL: +23〜-15 | 171,600円 |
| 20×11J | +39〜-15 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +31〜-7 / DEEP: +39〜+1 / BIGCAL: +23〜-15 | 171,600円 |
| 20×11.5J | +25〜-8 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +25〜+0 / DEEP: +22〜+8 / BIGCAL: +17〜-8 | 172,700円 |
| 20×11.5J | +25〜-8 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +25〜+0 / DEEP: +22〜+8 / BIGCAL: +17〜-8 | 172,700円 |
| 20×12J | +26〜-2 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +18〜+6 / DEEP: +26〜+14 / BIGCAL: +10〜-2 | 173,800円 |
| 20×12J | +26〜-2 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +18〜+6 / DEEP: +26〜+14 / BIGCAL: +10〜-2 | 173,800円 |
| 20×12.5J | +20〜+4 | 98・100・108・110・114.3/4H | STD: +8 / DEEP: +20 / BIGCAL: +4 | 174,900円 |
| 20×12.5J | +20〜+4 | 98・100・108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +8 / DEEP: +20 / BIGCAL: +4 | 174,900円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 21×7.5J | +16〜+0 | 108・110・114.3/4H | STD: +8 / DEEP: +16 / BIGCAL: +0 | 166,100円 |
| 21×7.5J | +16〜+0 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +8 / DEEP: +16 / BIGCAL: +0 | 166,100円 |
| 21×8J | +23〜-6 | 108・110・114.3/4H | STD: +15〜+2 / DEEP: +23〜+10 / BIGCAL: +7〜-6 | 167,200円 |
| 21×8J | +23〜-6 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +15〜+2 / DEEP: +23〜+10 / BIGCAL: +7〜-6 | 167,200円 |
| 21×8.5J | +29〜-12 | 108・110・114.3/4H | STD: +21〜-4 / DEEP: +29〜+4 / BIGCAL: +13〜-12 | 168,300円 |
| 21×8.5J | +29〜-12 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +21〜-4 / DEEP: +29〜+4 / BIGCAL: +13〜-12 | 168,300円 |
| 21×9J | +35〜-19 | 108・110・114.3/4H | STD: +27〜-11 / DEEP: +35〜-3 / BIGCAL: +19〜-19 | 169,400円 |
| 21×9J | +35〜-19 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27〜-11 / DEEP: +35〜-3 / BIGCAL: +19〜-19 | 169,400円 |
| 21×9.5J | +42〜-25 | 108・110・114.3/4H | STD: +34〜-17 / DEEP: +42〜-9 / BIGCAL: +26〜-25 | 170,500円 |
| 21×9.5J | +42〜-25 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +34〜-17 / DEEP: +42〜-9 / BIGCAL: +26〜-25 | 170,500円 |
| 21×10J | +35〜-19 | 108・110・114.3/4H | STD: +27〜-11 / DEEP: +35〜-3 / BIGCAL: +19〜-19 | 171,600円 |
| 21×10J | +35〜-19 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +27〜-11 / DEEP: +35〜-3 / BIGCAL: +19〜-19 | 171,600円 |
| 21×10.5J | +29〜-12 | 108・110・114.3/4H | STD: +21〜-4 / DEEP: +29〜+4 / BIGCAL: +13〜-12 | 172,700円 |
| 21×10.5J | +29〜-12 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +21〜-4 / DEEP: +29〜+4 / BIGCAL: +13〜-12 | 172,700円 |
| 21×11J | +23〜-6 | 108・110・114.3/4H | STD: +15〜+2 / DEEP: +23〜+10 / BIGCAL: +7〜-6 | 173,800円 |
| 21×11J | +23〜-6 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +15〜+2 / DEEP: +23〜+10 / BIGCAL: +7〜-6 | 173,800円 |
| 21×11.5J | +16〜+0 | 108・110・114.3/4H | STD: +8 / DEEP: +16 / BIGCAL: +0 | 174,900円 |
| 21×11.5J | +16〜+0 | 108・110・112・114.3・120・127・130/5H | STD: +8 / DEEP: +16 / BIGCAL: +0 | 174,900円 |
サイズ・インセット・参考価格は各メーカーのカタログ等にもとづく WheelFinder 収録データ(2026-09-30 時点の公開データ)です。仕様・価格は予告なく変わることがあります。最新の情報はメーカーのカタログで確認してください。
P.C.D.・穴数が同じで、純正ホイールと比べたリムの外側・内側の動きが目安内(外側 +15 mm・内側 +25.4 mm 以内、リム径は純正〜+2インチ)に収まるサイズがある車種を、国産105車種から計算しました。「近い」は外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内です。装着できることを示すものではありません。車種名から、その車種に合う他の銘柄も比べられます。
| 車種 | 純正 | 動きの小さいサイズ | 外側 | 内側 | 目安 | 該当サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X トヨタ | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +40 | +0 | +0 | 近い | 13 |
| NX350h レクサス | 18×7.5J +35 | 18×7.5J +35 | +0 | +0 | 近い | 13 |
| RAV4 トヨタ | 17×7J +35 | 18×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 7 |
| アウトランダー 三菱 | 20×8J +35 | 20×8J +35 | +0 | +0 | 近い | 10 |
| エクストレイル 日産 | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +40 | +0 | +0 | 近い | 13 |
| キックス 日産 | 17×7J +35 | 18×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 7 |
| ハリアー トヨタ | 18×7J +35 | 18×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 10 |
| シビック ホンダ | 18×8J +50 | 18×7J +35 | +2 | −28 | 近い | 16 |
| デリカD:5 三菱 | 18×7J +38 | 18×7J +35 | +3 | −3 | 近い | 10 |
| アルファード トヨタ | 18×7J +40 | 18×7J +35 | +5 | −5 | 近い | 10 |
| アルファード(30系) トヨタ | 16×6.5J +33 | 18×7J +35 | +4 | +8 | 近い | 3 |
| ヴェルファイア トヨタ | 19×7J +40 | 19×7.5J +41 | +5 | +7 | 要確認 | 6 |
| クラウン(クロスオーバー) トヨタ | 19×7J +40 | 19×7.5J +41 | +5 | +7 | 要確認 | 6 |
| CX-5 マツダ | 17×7J +45 | 18×7J +35 | +10 | −10 | 要確認 | 7 |
| MAZDA3 マツダ | 18×7J +45 | 18×7J +35 | +10 | −10 | 要確認 | 7 |
| CX-60 マツダ | 20×7.5J +45 | 20×7.5J +33 | +12 | −12 | 要確認 | 4 |
| フォレスター スバル | 18×7J +48 | 18×7J +35 | +13 | −13 | 要確認 | 7 |
| ヴェゼル ホンダ | 18×7.5J +55 | 18×7J +35 | +14 | −26 | 要確認 | 8 |
| レヴォーグ スバル | 18×7.5J +55 | 18×7J +35 | +14 | −26 | 要確認 | 8 |
| プリウス トヨタ | 19×6.5J +40 | 19×7.5J +41 | +12 | +14 | 要確認 | 2 |
| ZR-V ホンダ | 18×7J +50 | 18×7J +35 | +15 | −15 | 要確認 | 1 |
| リーフ 日産 | 18×7J +50 | 18×7J +35 | +15 | −15 | 要確認 | 1 |
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。