ENKEI PerformanceLine PF06のカタログに載っているサイズを、リム径ごとにリム幅・インセット・P.C.D.で一覧にしました。あわせて、国産105車種の純正ホイールと比べて位置の動きが目安内に収まる車種を計算しています。 エンケイパフォーマンスラインのPF06。MAT製法による軽量・高剛性キャスト。
楽天市場でENKEI PerformanceLine PF06の販売ページを見る(価格・在庫・対応サイズは販売ページで確認してください)
4H-100 は 15・16・17 インチ、5H-100 は 15・16・17・18 インチ、5H-112 は 18・19 インチ、5H-114.3 は 15・16・17・18・19 インチ、5H-120 は 18・19 インチです。P.C.D.と穴数は車両と完全に一致していないと取り付けられません。先に車のP.C.D.を確かめてから、下のサイズ表を見てください。
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 15×6.5J | +45 | 100/4H | 50,050円 |
| 15×6.5J | +38 | 100/4H | 50,050円 |
| 15×6.5J | +38 | 100/5H | 50,050円 |
| 15×7J | +45 | 100/4H | 50,600円 |
| 15×7J | +35 | 100/4H | 50,600円 |
| 15×7J | +45 | 100/5H | 50,600円 |
| 15×8J | +35 | 100/4H | 47,300円 |
| 15×8J | +25 | 100/4H | 47,300円 |
| 15×8J | +35 | 114.3/5H | 47,300円 |
| 15×8J | +25 | 114.3/5H | 47,300円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 16×7J | +45 | 100/4H | 56,100円 |
| 16×7J | +38 | 100/4H | 56,100円 |
| 16×7J | +38 | 100/5H | 56,100円 |
| 16×7J | +45 | 114.3/5H | 56,100円 |
| 16×7.5J | +38 | 100/4H | 57,200円 |
| 16×7.5J | +45 | 100/5H | 57,200円 |
| 16×7.5J | +45 | 114.3/5H | 57,200円 |
| 16×7.5J | +38 | 114.3/5H | 57,200円 |
| 16×8J | +30 | 100/4H | 51,700円 |
| 16×8J | +30 | 114.3/5H | 51,700円 |
| 16×8.5J | +28 | 100/4H | 52,250円 |
| 16×8.5J | +35 | 114.3/5H | 52,250円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 17×8.5J | +30 | 100/4H | 59,400円 |
| 17×8.5J | +30 | 100/5H | 59,400円 |
| 17×8.5J | +30 | 114.3/5H | 59,400円 |
| 17×9J | +45 | 100/5H | 60,500円 |
| 17×9J | +35 | 100/5H | 60,500円 |
| 17×9J | +22 | 100/5H | 60,500円 |
| 17×9J | +45 | 114.3/5H | 60,500円 |
| 17×9J | +35 | 114.3/5H | 60,500円 |
| 17×9J | +22 | 114.3/5H | 60,500円 |
| 17×9.5J | +22 | 114.3/5H | 61,600円 |
| 17×9.5J | +15 | 114.3/5H | 61,600円 |
| 17×9.5J | +0 | 114.3/5H | 61,600円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 18×8J | +45 | 100/5H | 78,100円 |
| 18×8J | +45 | 112/5H | 78,100円 |
| 18×8J | +45 | 114.3/5H | 78,100円 |
| 18×8.5J | +42 | 112/5H | 79,200円 |
| 18×8.5J | +42 | 114.3/5H | 79,200円 |
| 18×8.5J | +32 | 114.3/5H | 79,200円 |
| 18×8.5J | +32 | 120/5H | 79,200円 |
| 18×9J | +48 | 100/5H | 65,450円 |
| 18×9J | +45 | 100/5H | 66,550円 |
| 18×9J | +42 | 100/5H | 68,750円 |
| 18×9J | +40 | 100/5H | 69,850円 |
| 18×9J | +50 | 112/5H | 66,550円 |
| 18×9J | +48 | 112/5H | 65,450円 |
| 18×9J | +48 | 114.3/5H | 65,450円 |
| 18×9J | +45 | 114.3/5H | 66,550円 |
| 18×9J | +40 | 114.3/5H | 69,850円 |
| 18×9J | +38 | 114.3/5H | 68,750円 |
| 18×9J | +35 | 114.3/5H | 67,650円 |
| 18×9J | +34 | 114.3/5H | 67,650円 |
| 18×9J | +28 | 114.3/5H | 68,750円 |
| 18×9J | +27 | 114.3/5H | 69,850円 |
| 18×9J | +20 | 114.3/5H | 69,850円 |
| 18×9J | +42 | 120/5H | 68,750円 |
| 18×9J | +35 | 120/5H | 67,650円 |
| 18×9J | +28 | 120/5H | 68,750円 |
| 18×9.5J | +40 | 114.3/5H | 70,950円 |
| 18×10J | +38 | 114.3/5H | 70,950円 |
| 18×10J | +25 | 120/5H | 70,950円 |
| 18×10.5J | +45 | 114.3/5H | 72,050円 |
| 18×10.5J | +25 | 114.3/5H | 70,950円 |
| 18×11J | +15 | 114.3/5H | 73,150円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|
| 19×9J | +40 | 112/5H | 80,300円 |
| 19×9J | +27 | 112/5H | 80,300円 |
| 19×9J | +40 | 114.3/5H | 80,300円 |
| 19×9.5J | +45 | 114.3/5H | 81,400円 |
| 19×9.5J | +45 | 120/5H | 81,400円 |
| 19×10J | +38 | 112/5H | 82,500円 |
| 19×10J | +20 | 114.3/5H | 82,500円 |
サイズ・インセット・参考価格は各メーカーのカタログ等にもとづく WheelFinder 収録データ(2026-09-28 時点の公開データ)です。仕様・価格は予告なく変わることがあります。最新の情報はメーカーのカタログで確認してください。
P.C.D.・穴数が同じで、純正ホイールと比べたリムの外側・内側の動きが目安内(外側 +15 mm・内側 +25.4 mm 以内、リム径は純正〜+2インチ)に収まるサイズがある車種を、国産105車種から計算しました。「近い」は外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内です。装着できることを示すものではありません。車種名から、その車種に合う他の銘柄も比べられます。
| 車種 | 純正 | 動きの小さいサイズ | 外側 | 内側 | 目安 | 該当サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス(50系) トヨタ | 15×6.5J +40 | 15×6.5J +38 | +2 | −2 | 近い | 4 |
| シビック ホンダ | 18×8J +50 | 18×8J +45 | +5 | −5 | 近い | 3 |
| CX-30 マツダ | 16×6.5J +45 | 16×7J +45 | +6 | +6 | 要確認 | 2 |
| アクア トヨタ | 15×6J +45 | 15×6.5J +45 | +6 | +6 | 要確認 | 3 |
| ステップワゴン ホンダ | 16×6.5J +45 | 16×7J +45 | +6 | +6 | 要確認 | 2 |
| ロードスター マツダ | 16×6.5J +45 | 16×7J +45 | +6 | +6 | 要確認 | 1 |
| カローラ トヨタ | 15×6J +40 | 15×6.5J +38 | +8 | +4 | 要確認 | 4 |
| bZ4X トヨタ | 18×7.5J +40 | 18×8J +45 | +1 | +11 | 要確認 | 3 |
| エクストレイル 日産 | 18×7.5J +40 | 18×8J +45 | +1 | +11 | 要確認 | 3 |
| フィット ホンダ | 15×6J +50 | 15×6.5J +45 | +11 | +1 | 要確認 | 1 |
| CX-5 マツダ | 17×7J +45 | 18×8J +45 | +13 | +13 | 要確認 | 1 |
| MAZDA3 マツダ | 18×7J +45 | 18×8J +45 | +13 | +13 | 要確認 | 1 |
| アクア(10系) トヨタ | 15×5.5J +45 | 15×6.5J +45 | +13 | +13 | 要確認 | 1 |
| スイフト スズキ | 16×6J +45 | 16×7J +45 | +13 | +13 | 要確認 | 1 |
| セレナ 日産 | 16×6J +45 | 16×7J +45 | +13 | +13 | 要確認 | 1 |
| シエンタ(170系) トヨタ | 15×5.5J +39 | 15×6.5J +38 | +14 | +12 | 要確認 | 2 |
| MAZDA2 マツダ | 15×5.5J +40 | 15×6.5J +38 | +15 | +11 | 要確認 | 3 |
| シエンタ トヨタ | 15×5.5J +40 | 15×6.5J +38 | +15 | +11 | 要確認 | 2 |
| ヤリス トヨタ | 14×5.5J +40 | 15×6.5J +38 | +15 | +11 | 要確認 | 3 |
| ライズ トヨタ | 16×6J +40 | 16×7J +38 | +15 | +11 | 要確認 | 1 |
| ロッキー ダイハツ | 16×6J +40 | 16×7J +38 | +15 | +11 | 要確認 | 1 |
| NX350h レクサス | 18×7.5J +35 | 18×8J +45 | −4 | +16 | 要確認 | 4 |
| アルファード(30系) トヨタ | 16×6.5J +33 | 16×7.5J +38 | +8 | +18 | 要確認 | 2 |
| ヴォクシー トヨタ | 16×6J +40 | 16×7J +45 | +8 | +18 | 要確認 | 2 |
| ノア トヨタ | 16×6J +40 | 16×7J +45 | +8 | +18 | 要確認 | 2 |
| フロンクス スズキ | 16×6J +40 | 16×7J +45 | +8 | +18 | 要確認 | 2 |
| デリカD:5 三菱 | 18×7J +38 | 18×8J +45 | +6 | +20 | 要確認 | 1 |
| RAV4 トヨタ | 17×7J +35 | 18×8J +45 | +3 | +23 | 要確認 | 1 |
| キックス 日産 | 17×7J +35 | 18×8J +45 | +3 | +23 | 要確認 | 1 |
| ハリアー トヨタ | 18×7J +35 | 18×8J +45 | +3 | +23 | 要確認 | 1 |
カラー: Hyper Silver、Machining Black、Machining White、Gold
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・ナットの規格と座面形状・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表・取扱説明書等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。社外ホイールのサイズ・インセット・価格は各ホイールメーカーのカタログ等にもとづく参考情報で、仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
掲載しているホイールとサイズの組み合わせは、PCD・穴数の一致と純正からの位置の動きのみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパー・サスペンションとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状と長さ、タイヤの外径・荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。購入・装着前に必ずホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名・ホイール名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。