このページはWORK VS XVの全169サイズと、そのサイズが純正ホイールに近い位置に収まる国産車を、WheelFinder の収録データから計算してまとめたものです。 VIP・ラグジュアリーの「VS」シリーズ。メッシュデザインのXV。受注生産でインセットをオーダー可能。
楽天市場でWORK VS XVの販売ページを見る(価格・在庫・対応サイズは販売ページで確認してください)
4H-98 は 17 インチ、4H-100 は 17 インチ、5H-98 は 17・18・19・20 インチ、5H-100 は 17・18・19・20・21 インチ、5H-110 は 17・18・19・20・21 インチ、5H-112 は 17・18・19・20・21 インチ、5H-114.3 は 17・18・19・20・21 インチ、5H-120 は 18・19・20・21 インチです。車両のP.C.D.・穴数と一致するものだけが候補になります。同じリム径でも、P.C.D.によって設定のあるリム幅・インセットが違うことがあります。
WORK VS XVは受注生産のサイズがあり、インセットは表の範囲から指定して注文します。マルチピースはディスクの種類(リムに対するディスクの位置)によって選べるインセットの範囲が変わるので、「ディスク別インセット」の欄もあわせて見てください。範囲の端のインセットは、ブレーキキャリパーとの隙間やリムの深さの条件が付くことがあるので、注文前に販売店で確認してください。
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 17×6.5J | +40〜+28 | 98・100/4H | O: +40〜+28 | 96,800円 |
| 17×6.5J | +40〜+18 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +30〜+18 / O: +40〜+28 | 96,800円 |
| 17×6.5J | +15〜+3 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +15〜+3 | 96,800円 |
| 17×7J | +47〜+21 | 98・100/4H | O: +47〜+21 | 97,900円 |
| 17×7J | +47〜+11 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +37〜+11 / O: +47〜+21 | 97,900円 |
| 17×7J | +22〜-4 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +22〜-4 | 97,900円 |
| 17×7.5J | +53〜+15 | 98・100/4H | O: +53〜+15 | 99,000円 |
| 17×7.5J | +53〜+5 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +43〜+5 / O: +53〜+15 | 99,000円 |
| 17×7.5J | +28〜-10 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +28〜-10 | 99,000円 |
| 17×8J | +59〜+9 | 98・100/4H | O: +59〜+9 | 100,100円 |
| 17×8J | +59〜-1 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +49〜-1 / O: +59〜+9 | 100,100円 |
| 17×8J | +34〜-16 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +34〜-16 | 100,100円 |
| 17×8.5J | +66〜+2 | 98・100/4H | O: +66〜+2 | 101,200円 |
| 17×8.5J | +66〜-8 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +56〜-8 / O: +66〜+2 | 101,200円 |
| 17×8.5J | +41〜-23 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +41〜-23 | 101,200円 |
| 17×9J | +72〜-4 | 98・100/4H | O: +72〜-4 | 102,300円 |
| 17×9J | +72〜-14 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +62〜-14 / O: +72〜-4 | 102,300円 |
| 17×9J | +47〜-29 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +47〜-29 | 102,300円 |
| 17×9.5J | +66〜-10 | 98・100/4H | O: +66〜-10 | 103,400円 |
| 17×9.5J | +66〜-20 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +56〜-20 / O: +66〜-10 | 103,400円 |
| 17×9.5J | +41〜-35 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +41〜-35 | 103,400円 |
| 17×10J | +59〜-17 | 98・100/4H | O: +59〜-17 | 104,500円 |
| 17×10J | +59〜-27 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +49〜-27 / O: +59〜-17 | 104,500円 |
| 17×10J | +34〜-42 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +34〜-42 | 104,500円 |
| 17×10.5J | +53〜-23 | 98・100/4H | O: +53〜-23 | 105,600円 |
| 17×10.5J | +53〜-33 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +43〜-33 / O: +53〜-23 | 105,600円 |
| 17×10.5J | +28〜-48 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +28〜-48 | 105,600円 |
| 17×11J | +47〜-17 | 98・100/4H | O: +47〜-17 | 106,700円 |
| 17×11J | +47〜-27 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +37〜-27 / O: +47〜-17 | 106,700円 |
| 17×11J | +22〜-42 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +22〜-42 | 106,700円 |
| 17×11.5J | +40〜-10 | 98・100/4H | O: +40〜-10 | 107,800円 |
| 17×11.5J | +40〜-20 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +30〜-20 / O: +40〜-10 | 107,800円 |
| 17×11.5J | +15〜-35 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +15〜-35 | 107,800円 |
| 17×12J | +34〜-4 | 98・100/4H | O: +34〜-4 | 108,900円 |
| 17×12J | +34〜-14 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +24〜-14 / O: +34〜-4 | 108,900円 |
| 17×12J | +9〜-29 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +9〜-29 | 108,900円 |
| 17×12.5J | +28〜+2 | 98・100/4H | O: +28〜+2 | 110,000円 |
| 17×12.5J | +28〜-8 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +18〜-8 / O: +28〜+2 | 110,000円 |
| 17×12.5J | +3〜-23 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: +3〜-23 | 110,000円 |
| 17×13J | +21〜+9 | 98・100/4H | O: +21〜+9 | 111,100円 |
| 17×13J | +21〜-1 | 98・100・110・112・114.3/5H | A: +11〜-1 / O: +21〜+9 | 111,100円 |
| 17×13J | -4〜-16 | 98・100・110・112・114.3/5H | R: -4〜-16 | 111,100円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 18×7J | +34〜+2 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜+2 / O: +34〜+8 | 111,100円 |
| 18×7J | +16〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +16〜-10 / R: +8〜-18 | 111,100円 |
| 18×7.5J | +40〜-5 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜-5 / O: +40〜+1 | 112,200円 |
| 18×7.5J | +22〜-25 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +22〜-17 / R: +14〜-25 | 112,200円 |
| 18×8J | +46〜-11 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜-11 / O: +46〜-5 | 113,300円 |
| 18×8J | +28〜-31 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +28〜-23 / R: +20〜-31 | 113,300円 |
| 18×8.5J | +53〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-18 / O: +53〜-12 | 114,400円 |
| 18×8.5J | +35〜-38 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +35〜-30 / R: +27〜-38 | 114,400円 |
| 18×9J | +59〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +53〜-24 / O: +59〜-18 | 115,500円 |
| 18×9J | +41〜-44 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +41〜-36 / R: +33〜-44 | 115,500円 |
| 18×9.5J | +65〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +59〜-30 / O: +65〜-24 | 116,600円 |
| 18×9.5J | +47〜-50 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +47〜-42 / R: +39〜-50 | 116,600円 |
| 18×10J | +59〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +53〜-37 / O: +59〜-31 | 117,700円 |
| 18×10J | +41〜-57 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +41〜-49 / R: +33〜-57 | 117,700円 |
| 18×10.5J | +53〜-43 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-43 / O: +53〜-37 | 118,800円 |
| 18×10.5J | +35〜-63 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +35〜-55 / R: +27〜-63 | 118,800円 |
| 18×11J | +45〜-49 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +39〜-49 / O: +45〜-43 | 119,900円 |
| 18×11J | +27〜-69 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +27〜-61 / R: +19〜-69 | 119,900円 |
| 18×11.5J | +39〜-43 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +33〜-43 / O: +39〜-37 | 121,000円 |
| 18×11.5J | +21〜-63 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +21〜-55 / R: +13〜-63 | 121,000円 |
| 18×12J | +33〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +27〜-37 / O: +33〜-31 | 122,100円 |
| 18×12J | +15〜-57 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +15〜-49 / R: +7〜-57 | 122,100円 |
| 18×12.5J | +26〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +20〜-30 / O: +26〜-24 | 123,200円 |
| 18×12.5J | +8〜-50 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +8〜-42 / R: +0〜-50 | 123,200円 |
| 18×13J | +20〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +14〜-24 / O: +20〜-18 | 124,300円 |
| 18×13J | +2〜-44 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +2〜-36 / R: -6〜-44 | 124,300円 |
| 18×13.5J | +14〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +8〜-18 / O: +14〜-12 | 125,400円 |
| 18×13.5J | -4〜-38 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: -4〜-30 / R: -12〜-38 | 125,400円 |
| 18×14J | +7〜-11 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +1〜-11 / O: +7〜-5 | 126,500円 |
| 18×14J | -11〜-31 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: -11〜-23 / R: -19〜-31 | 126,500円 |
| 18×14.5J | +1〜-5 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: -5 / O: +1 | 127,600円 |
| 18×14.5J | -17〜-25 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: -17 / R: -25 | 127,600円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 19×7.5J | +27〜+21 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +21 / O: +27 | 130,350円 |
| 19×7.5J | +40〜-4 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜-4 / O: +40〜+2 | 130,350円 |
| 19×7.5J | +9〜+1 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +9 / R: +1 | 130,350円 |
| 19×7.5J | +22〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +22〜-16 / R: +14〜-24 | 130,350円 |
| 19×8J | +34〜+15 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜+15 / O: +34〜+21 | 132,000円 |
| 19×8J | +46〜-10 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜-10 / O: +46〜-4 | 132,000円 |
| 19×8J | +16〜-5 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +16〜+3 / R: +8〜-5 | 132,000円 |
| 19×8J | +28〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +28〜-22 / R: +20〜-30 | 132,000円 |
| 19×8.5J | +40〜+9 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜+9 / O: +40〜+15 | 133,650円 |
| 19×8.5J | +53〜-17 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-17 / O: +53〜-11 | 133,650円 |
| 19×8.5J | +22〜-11 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +22〜-3 / R: +14〜-11 | 133,650円 |
| 19×8.5J | +35〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +35〜-29 / R: +27〜-37 | 133,650円 |
| 19×9J | +46〜+2 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜+2 / O: +46〜+8 | 135,300円 |
| 19×9J | +59〜-23 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +53〜-23 / O: +59〜-17 | 135,300円 |
| 19×9J | +28〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +28〜-10 / R: +20〜-18 | 135,300円 |
| 19×9J | +41〜-43 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +41〜-35 / R: +33〜-43 | 135,300円 |
| 19×9.5J | +53〜-4 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-4 / O: +53〜+2 | 136,950円 |
| 19×9.5J | +65〜-29 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +59〜-29 / O: +65〜-23 | 136,950円 |
| 19×9.5J | +35〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +35〜-16 / R: +27〜-24 | 136,950円 |
| 19×9.5J | +47〜-49 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +47〜-41 / R: +39〜-49 | 136,950円 |
| 19×10J | +72〜-36 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +66〜-36 / O: +72〜-30 | 138,600円 |
| 19×10J | +46〜-10 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜-10 / O: +46〜-4 | 138,600円 |
| 19×10J | +54〜-56 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +54〜-48 / R: +46〜-56 | 138,600円 |
| 19×10J | +28〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +28〜-22 / R: +20〜-30 | 138,600円 |
| 19×10.5J | +78〜-42 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +72〜-42 / O: +78〜-36 | 140,250円 |
| 19×10.5J | +40〜-17 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜-17 / O: +40〜-11 | 140,250円 |
| 19×10.5J | +60〜-62 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +60〜-54 / R: +52〜-62 | 140,250円 |
| 19×10.5J | +22〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +22〜-29 / R: +14〜-37 | 140,250円 |
| 19×11J | +72〜-48 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +66〜-48 / O: +72〜-42 | 141,900円 |
| 19×11J | +34〜-23 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜-23 / O: +34〜-17 | 141,900円 |
| 19×11J | +54〜-68 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +54〜-60 / R: +46〜-68 | 141,900円 |
| 19×11J | +16〜-43 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +16〜-35 / R: +8〜-43 | 141,900円 |
| 19×11.5J | +65〜-42 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +59〜-42 / O: +65〜-36 | 143,550円 |
| 19×11.5J | +27〜-17 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +21〜-17 / O: +27〜-11 | 143,550円 |
| 19×11.5J | +47〜-62 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +47〜-54 / R: +39〜-62 | 143,550円 |
| 19×11.5J | +9〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +9〜-29 / R: +1〜-37 | 143,550円 |
| 19×12J | +59〜-36 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +53〜-36 / O: +59〜-30 | 145,200円 |
| 19×12J | +21〜-10 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +15〜-10 / O: +21〜-4 | 145,200円 |
| 19×12J | +41〜-56 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +41〜-48 / R: +33〜-56 | 145,200円 |
| 19×12J | +3〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +3〜-22 / R: -5〜-30 | 145,200円 |
| 19×12.5J | +53〜-29 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-29 / O: +53〜-23 | 146,850円 |
| 19×12.5J | +15〜-4 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +9〜-4 / O: +15〜+2 | 146,850円 |
| 19×12.5J | +35〜-49 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +35〜-41 / R: +27〜-49 | 146,850円 |
| 19×12.5J | -3〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: -3〜-16 / R: -11〜-24 | 146,850円 |
| 19×13J | +46〜-23 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜-23 / O: +46〜-17 | 148,500円 |
| 19×13J | +8〜+2 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +2 / O: +8 | 148,500円 |
| 19×13J | +28〜-43 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +28〜-35 / R: +20〜-43 | 148,500円 |
| 19×13J | -10〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: -10 / R: -18 | 148,500円 |
| 19×13.5J | +40〜-17 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜-17 / O: +40〜-11 | 150,150円 |
| 19×13.5J | +22〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +22〜-29 / R: +14〜-37 | 150,150円 |
| 19×14J | +34〜-10 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜-10 / O: +34〜-4 | 151,800円 |
| 19×14J | +16〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +16〜-22 / R: +8〜-30 | 151,800円 |
| 19×14.5J | +27〜-4 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +21〜-4 / O: +27〜+2 | 153,450円 |
| 19×14.5J | +9〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +9〜-16 / R: +1〜-24 | 153,450円 |
| 19×15J | +21〜+2 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +15〜+2 / O: +21〜+8 | 155,100円 |
| 19×15J | +3〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: +3〜-10 / R: -5〜-18 | 155,100円 |
| 19×15.5J | +15〜+9 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +9 / O: +15 | 156,750円 |
| 19×15.5J | -3〜-11 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | L: -3 / R: -11 | 156,750円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 20×7.5J | +27〜+1 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +21 / L: +9 / O: +27 / R: +1 | 143,550円 |
| 20×7.5J | +40〜-24 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜-4 / L: +22〜-16 / O: +40〜+2 / R: +14〜-24 | 143,550円 |
| 20×8J | +34〜-5 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜+15 / L: +16〜+3 / O: +34〜+21 / R: +8〜-5 | 145,200円 |
| 20×8J | +46〜-30 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜-10 / L: +28〜-22 / O: +46〜-4 / R: +20〜-30 | 145,200円 |
| 20×8.5J | +40〜-11 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜+9 / L: +22〜-3 / O: +40〜+15 / R: +14〜-11 | 146,850円 |
| 20×8.5J | +53〜-37 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-17 / L: +35〜-29 / O: +53〜-11 / R: +27〜-37 | 146,850円 |
| 20×9J | +46〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜+2 / L: +28〜-10 / O: +46〜+8 / R: +20〜-18 | 148,500円 |
| 20×9J | +59〜-43 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +53〜-23 / L: +41〜-35 / O: +59〜-17 / R: +33〜-43 | 148,500円 |
| 20×9.5J | +53〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-4 / L: +35〜-16 / O: +53〜+2 / R: +27〜-24 | 150,150円 |
| 20×9.5J | +65〜-49 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +59〜-29 / L: +47〜-41 / O: +65〜-23 / R: +39〜-49 | 150,150円 |
| 20×10J | +59〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +53〜-10 / L: +41〜-22 / O: +59〜-4 / R: +33〜-30 | 151,800円 |
| 20×10J | +72〜-56 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +66〜-36 / L: +54〜-48 / O: +72〜-30 / R: +46〜-56 | 151,800円 |
| 20×10.5J | +78〜-62 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +72〜-42 / L: +60〜-54 / O: +78〜-36 / R: +52〜-62 | 153,450円 |
| 20×10.5J | +53〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-17 / L: +35〜-29 / O: +53〜-11 / R: +27〜-37 | 153,450円 |
| 20×11J | +78〜-68 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +78〜-48 / L: +66〜-60 / O: +72〜-42 / R: +58〜-68 | 155,100円 |
| 20×11J | +46〜-43 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜-23 / L: +28〜-35 / O: +46〜-17 / R: +20〜-43 | 155,100円 |
| 20×11.5J | +78〜-75 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +72〜-55 / L: +73〜-67 / O: +78〜-49 / R: +65〜-75 | 156,750円 |
| 20×11.5J | +40〜-37 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜-17 / L: +22〜-29 / O: +40〜-11 / R: +14〜-37 | 156,750円 |
| 20×12J | +34〜-30 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜-10 / L: +16〜-22 / O: +34〜-4 / R: +8〜-30 | 158,400円 |
| 20×12J | +78〜-81 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +78〜-61 / L: +66〜-73 / O: +72〜-55 / R: +58〜-81 | 158,400円 |
| 20×12.5J | +27〜-24 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +21〜-4 / L: +9〜-16 / O: +27〜+2 / R: +1〜-24 | 160,050円 |
| 20×12.5J | +78〜-87 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +72〜-67 / L: +60〜-79 / O: +78〜-61 / R: +52〜-87 | 160,050円 |
| 20×13J | +21〜-18 | 98・100・110・112・114.3・120/5H | A: +15〜+2 / L: +3〜-10 / O: +21〜+8 / R: -5〜-18 | 161,700円 |
| 20×13J | +72〜-94 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +66〜-74 / L: +54〜-86 / O: +72〜-68 / R: +46〜-94 | 161,700円 |
| 20×13.5J | +65〜-87 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +59〜-67 / L: +47〜-79 / O: +65〜-61 / R: +39〜-87 | 163,350円 |
| 20×14J | +59〜-81 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +53〜-61 / L: +41〜-73 / O: +59〜-55 / R: +33〜-81 | 165,000円 |
| 20×14.5J | +53〜-75 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +47〜-55 / L: +35〜-67 / O: +53〜-49 / R: +27〜-75 | 166,650円 |
| 20×15J | +46〜-68 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +40〜-48 / L: +28〜-60 / O: +46〜-42 / R: +20〜-68 | 168,300円 |
| サイズ | インセット | P.C.D./穴数 | ディスク別インセット | 参考価格(1本) |
|---|---|---|---|---|
| 21×8J | +21〜-18 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +15〜+2 / L: +3〜-10 / O: +21〜+8 / R: -5〜-18 | 163,900円 |
| 21×8.5J | +27〜-24 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +21〜-4 / L: +9〜-16 / O: +27〜+2 / R: +1〜-24 | 165,550円 |
| 21×9J | +34〜-30 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜-10 / L: +16〜-22 / O: +34〜-4 / R: +8〜-30 | 167,200円 |
| 21×9.5J | +40〜-37 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +34〜-17 / L: +22〜-29 / O: +40〜-11 / R: +14〜-37 | 168,850円 |
| 21×10J | +34〜-43 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +28〜-23 / L: +16〜-35 / O: +34〜-17 / R: +8〜-43 | 170,500円 |
| 21×10.5J | +27〜-37 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +21〜-17 / L: +9〜-29 / O: +27〜-11 / R: +1〜-37 | 172,150円 |
| 21×11J | +21〜-30 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +15〜-10 / L: +3〜-22 / O: +21〜-4 / R: -5〜-30 | 173,800円 |
| 21×11.5J | +15〜-24 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +9〜-4 / L: -3〜-16 / O: +15〜+2 / R: -11〜-24 | 175,450円 |
| 21×12J | +8〜-18 | 100・110・112・114.3・120/5H | A: +2 / L: -10 / O: +8 / R: -18 | 177,100円 |
サイズ・インセット・参考価格は各メーカーのカタログ等にもとづく WheelFinder 収録データ(2026-09-28 時点の公開データ)です。仕様・価格は予告なく変わることがあります。最新の情報はメーカーのカタログで確認してください。
車種DBの国産105車種の純正ホイール(代表グレード)と比べ、P.C.D.・穴数が一致し、リム径が純正〜+2インチ、リムの動きが外側 +15 mm・内側 +25.4 mm 以内に収まるサイズがある車種です。「近い」は外側 +5 mm・内側 +10 mm 以内です。装着できることを示すものではありません。車種名から、その車種に合う他の銘柄も比べられます。
| 車種 | 純正 | 動きの小さいサイズ | 外側 | 内側 | 目安 | 該当サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X トヨタ | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +40 | +0 | +0 | 近い | 13 |
| CX-5 マツダ | 17×7J +45 | 17×7J +45 | +0 | +0 | 近い | 12 |
| NX350h レクサス | 18×7.5J +35 | 18×7.5J +35 | +0 | +0 | 近い | 13 |
| RAV4 トヨタ | 17×7J +35 | 17×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 12 |
| アウトランダー 三菱 | 20×8J +35 | 20×8J +35 | +0 | +0 | 近い | 9 |
| アルファード(30系) トヨタ | 16×6.5J +33 | 17×6.5J +33 | +0 | +0 | 近い | 7 |
| エクストレイル 日産 | 18×7.5J +40 | 18×7.5J +40 | +0 | +0 | 近い | 13 |
| キックス 日産 | 17×7J +35 | 17×7J +35 | +0 | +0 | 近い | 12 |
| プリウス(50系) トヨタ | 15×6.5J +40 | 17×6.5J +40 | +0 | +0 | 近い | 4 |
| ハリアー トヨタ | 18×7J +35 | 18×7J +34 | +1 | −1 | 近い | 10 |
| シビック ホンダ | 18×8J +50 | 18×7J +34 | +3 | −29 | 近い | 16 |
| デリカD:5 三菱 | 18×7J +38 | 18×7J +34 | +4 | −4 | 近い | 10 |
| CX-30 マツダ | 16×6.5J +45 | 17×6.5J +40 | +5 | −5 | 近い | 4 |
| CX-60 マツダ | 20×7.5J +45 | 20×7.5J +40 | +5 | −5 | 近い | 4 |
| ステップワゴン ホンダ | 16×6.5J +45 | 17×6.5J +40 | +5 | −5 | 近い | 4 |
| ロードスター マツダ | 16×6.5J +45 | 17×6.5J +40 | +5 | −5 | 近い | 4 |
| アルファード トヨタ | 18×7J +40 | 18×7J +34 | +6 | −6 | 要確認 | 10 |
| ヴェルファイア トヨタ | 19×7J +40 | 19×7.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 6 |
| ヴォクシー トヨタ | 16×6J +40 | 17×6.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 3 |
| カローラ トヨタ | 15×6J +40 | 17×6.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 3 |
| クラウン(クロスオーバー) トヨタ | 19×7J +40 | 19×7.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 6 |
| ノア トヨタ | 16×6J +40 | 17×6.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 3 |
| フロンクス スズキ | 16×6J +40 | 17×6.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 3 |
| ライズ トヨタ | 16×6J +40 | 17×6.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 3 |
| ロッキー ダイハツ | 16×6J +40 | 17×6.5J +40 | +6 | +6 | 要確認 | 3 |
| WR-V ホンダ | 17×7J +55 | 17×7J +47 | +8 | −8 | 要確認 | 5 |
| インプレッサ スバル | 17×7J +55 | 17×7J +47 | +8 | −8 | 要確認 | 5 |
| MAZDA3 マツダ | 18×7J +45 | 18×7J +34 | +11 | −11 | 要確認 | 10 |
| アクア トヨタ | 15×6J +45 | 17×6.5J +40 | +11 | +1 | 要確認 | 3 |
| スイフト スズキ | 16×6J +45 | 17×6.5J +40 | +11 | +1 | 要確認 | 3 |
| セレナ 日産 | 16×6J +45 | 17×6.5J +40 | +11 | +1 | 要確認 | 3 |
| MAZDA2 マツダ | 15×5.5J +40 | 17×6.5J +40 | +13 | +13 | 要確認 | 2 |
| シエンタ トヨタ | 15×5.5J +40 | 17×6.5J +40 | +13 | +13 | 要確認 | 2 |
| プリウス トヨタ | 19×6.5J +40 | 19×7.5J +40 | +13 | +13 | 要確認 | 4 |
| シエンタ(170系) トヨタ | 15×5.5J +39 | 17×6.5J +40 | +12 | +14 | 要確認 | 2 |
| フォレスター スバル | 18×7J +48 | 18×7J +34 | +14 | −14 | 要確認 | 10 |
| ヴェゼル ホンダ | 18×7.5J +55 | 18×7J +34 | +15 | −27 | 要確認 | 7 |
| レヴォーグ スバル | 18×7.5J +55 | 18×7J +34 | +15 | −27 | 要確認 | 7 |
カラー: ブリリアントシルバーブラック、シルキーリッチシルバー
オプション: センターキャップ (レッド) 同価格、チタンコートピアスボルト(16,500円)、ゴールドピアスボルト(16,500円)、ブラッククロームピアスボルト(5,500円)、ゴールドエアバルブ(1,650円)、ブラックエアバルブ(550円)
本ページに掲載する外側・内側の動き、インセットなどの数値は、ホイールの規格表記(リム径・リム幅・インセット)から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
